股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.45 | -0.68% | 1450 | 5905 | 4455.0 | 0.1406% | 0.019% | -0.162% | 0.0436% |
永泰能源 | 600157 | 1.46 | -2.01% | 1177 | 4496 | 3319.0 | 0.2671% | -0.093% | -0.199% | 0.1151% |
農業銀行 | 601288 | 3.62 | -0.82% | 7179 | 9470 | 2291.0 | 0.0078% | 0.019% | 0.0040% | 0.0138% |
*ST信威 | 600485 | 1.3 | -4.41% | 1148 | 3098 | 1950.0 | 1.029% | 0.23% | 0.265% | 2.102% |
內蒙華電 | 600863 | 2.74 | -8.36% | 1891 | 3508 | 1617.0 | 0.2784% | 0.101% | -0.013% | 0.4154% |
中國建筑 | 601668 | 5.36 | -1.47% | 2253 | 3846 | 1593.0 | 0.0387% | -0.0070% | -0.01% | 0.0817% |
好當家 | 600467 | 2.68 | -2.55% | 1575 | 3075 | 1500.0 | 1.0267% | 1.045% | 0.511% | -1.1223% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.47 | -1.34% | 430 | 1769 | 1339.0 | 0.1223% | -0.129% | -0.112% | -0.0677% |
中珠醫療 | 600568 | 1.81 | -2.69% | 481 | 1766 | 1285.0 | 0.8211% | 0.197% | -0.313% | 1.4271% |
粵泰股份 | 600393 | 2.53 | -2.32% | 391 | 1658 | 1267.0 | 1.2821% | 0.093% | 0.793% | 2.5481% |
海油發展 | 600968 | 3.06 | -1.61% | 512 | 1774 | 1262.0 | 0.6766% | -0.117% | 0.344% | 0.7866% |
中國聯通 | 600050 | 6.09 | -1.62% | 2659 | 3915 | 1256.0 | 0.0593% | -0.242% | -0.038% | -0.2107% |
太平洋 | 601099 | 3.37 | -2.03% | 1088 | 2342 | 1254.0 | 0.184% | -0.04% | -0.144% | 0.088% |
天風證券 | 601162 | 6.15 | -4.06% | 1515 | 2667 | 1152.0 | 0.4897% | -0.17% | 0.309% | 1.0057% |
魯商發展 | 600223 | 7.15 | -9.95% | 683 | 1783 | 1100.0 | 1.0989% | -4.699% | -6.412% | -10.3451% |
中國鋁業 | 601600 | 3.46 | -1.7% | 475 | 1565 | 1090.0 | 0.0995% | -0.05% | 0.0060% | 0.0715% |
宏圖高科 | 600122 | 2.81 | -6.02% | 1074 | 2132 | 1058.0 | 0.9134% | -2.018% | 0.042% | -1.2006% |
光大銀行 | 601818 | 4.46 | 0.0% | 1517 | 2575 | 1058.0 | 0.0266% | 0.022% | 0.0030% | 0.0296% |
君正集團 | 601216 | 3.0 | -3.23% | 424 | 1438 | 1014.0 | 0.1202% | -0.152% | -0.012% | 2.0E-4% |
和邦生物 | 603077 | 1.53 | -1.92% | 451 | 1443 | 992.0 | 0.1123% | -0.069% | -0.197% | -0.0307% |
09:14 | 機器人引領工業變革 科創板公司為... |
08:36 | 新希望4月份養殖業務實現銷售收入2... |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注