股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
瀚葉股份 | 600226 | 3.92 | 4.53% | 13061 | 8477 | 4584.0 | 2.3002% | 2.935% | -0.051% | 8.6242% |
寧波建工 | 601789 | 4.24 | 10.13% | 2724 | 463 | 2261.0 | 2.3164% | 0.276% | 0.012% | 2.5184% |
信雅達 | 600571 | 11.38 | 2.61% | 3122 | 1164 | 1958.0 | 4.5418% | 0.552% | -0.13% | 5.3838% |
日出東方 | 603366 | 4.99 | 9.91% | 1536 | 44 | 1492.0 | 1.865% | 0.925% | 0.022% | 2.866% |
浙江富潤 | 600070 | 9.39 | 0.75% | 2051 | 847 | 1204.0 | 2.728% | 1.498% | -0.063% | 4.153% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.72 | 0.74% | 1567 | 471 | 1096.0 | 0.1837% | 0.043% | 0.031% | 0.2227% |
江南高纖 | 600527 | 2.24 | 0.9% | 2430 | 1387 | 1043.0 | 0.8669% | 0.445% | -0.0050% | 1.3119% |
浙數文化 | 600633 | 10.12 | -2.69% | 2797 | 1785 | 1012.0 | 0.7843% | 0.54% | -0.033% | 1.5353% |
長園集團 | 600525 | 6.18 | -1.59% | 2259 | 1417 | 842.0 | 0.6448% | 0.223% | -0.409% | 0.4488% |
維科技術 | 600152 | 7.55 | 10.06% | 820 | 53 | 767.0 | 2.5544% | 1.052% | 0.053% | 3.5464% |
交大昂立 | 600530 | 5.35 | 4.9% | 1399 | 642 | 757.0 | 0.9705% | 0.347% | -0.029% | 1.3165% |
科達股份 | 600986 | 5.64 | 0.71% | 7469 | 6732 | 737.0 | 0.5744% | 0.695% | -0.744% | 1.0534% |
伊利股份 | 600887 | 28.01 | 1.45% | 1177 | 454 | 723.0 | 0.1193% | 0.034% | 0.015% | 0.0743% |
新湖中寶 | 600208 | 3.5 | 10.06% | 704 | 0 | 704.0 | 0.0819% | 0.125% | -0.084% | 0.1409% |
長城汽車 | 601633 | 9.02 | 3.8% | 1738 | 1086 | 652.0 | 0.1082% | 0.308% | 0.035% | 0.4492% |
大眾公用 | 600635 | 5.24 | -0.38% | 2097 | 1504 | 593.0 | 0.2452% | -0.025% | 0.4% | 0.6752% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.27 | 1.91% | 1198 | 612 | 586.0 | 0.2714% | 0.44% | 0.0010% | 0.4674% |
農發種業 | 600313 | 2.88 | 1.41% | 1149 | 594 | 555.0 | 0.5444% | -0.182% | 0.092% | 0.3984% |
振靜股份 | 603477 | 14.74 | 8.62% | 977 | 438 | 539.0 | 4.7489% | -2.432% | -2.678% | 5.5599% |
南威軟件 | 603636 | 12.32 | 0.0% | 1425 | 889 | 536.0 | 1.0216% | 1.218% | 0.0080% | 2.2486% |
09:14 | 機器人引領工業變革 科創板公司為... |
08:36 | 新希望4月份養殖業務實現銷售收入2... |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
23:54 | AI算力需求驅動A股光通信板塊業績... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注