股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 4.72% | 62853.93 | 152120.14 | 89266.21 | 69.86 | 25.06% |
中國平安 | 601318 | 1.67% | 56500.99 | 203838.99 | 147338.00 | 5.66 | 15.81% |
立訊精密 | 002475 | 5.89% | 44197.57 | 101338.80 | 57141.23 | 28.05 | 27.34% |
夢網(wǎng)集團 | 002123 | 5.16% | 33749.09 | 79367.78 | 45618.69 | 263.42 | 25.97% |
恒寶股份 | 002104 | 8.11% | 29738.13 | 51072.82 | 21334.70 | 602.08 | 40.05% |
寶鼎科技 | 002552 | 10.00% | 29342.13 | 39182.17 | 9840.03 | 567.12 | 58.83% |
中電興發(fā) | 002298 | 10.02% | 28943.40 | 38177.81 | 9234.41 | 594.78 | 59.73% |
萬 科A | 000002 | 1.44% | 27230.94 | 79842.43 | 52611.49 | 10.21 | 20.13% |
華金資本 | 000532 | 9.97% | 24122.52 | 24122.52 | 0.00 | 501.28 | 99.39% |
誠邁科技 | 300598 | 7.43% | 23058.81 | 76349.14 | 53290.33 | 647.71 | 16.69% |
智度股份 | 000676 | 10.01% | 19888.66 | 34035.68 | 14147.02 | 361.60 | 40.49% |
中國建筑 | 601668 | 1.09% | 15861.72 | 40083.25 | 24221.53 | 6.93 | 23.80% |
合興包裝 | 002228 | 10.08% | 15374.10 | 18918.58 | 3544.48 | 309.66 | 67.23% |
藍黛傳動 | 002765 | 9.98% | 14038.01 | 14502.66 | 464.65 | 927.45 | 93.51% |
中國長城 | 000066 | 3.20% | 14023.40 | 79846.48 | 65823.08 | 39.65 | 9.40% |
信維通信 | 300136 | 2.87% | 13494.89 | 56588.76 | 43093.86 | 44.32 | 13.01% |
金字火腿 | 002515 | 9.97% | 13201.15 | 13201.15 | 0.00 | 227.37 | 99.85% |
大勝達 | 603687 | 10.00% | 11360.50 | 15123.48 | 3762.98 | 1166.98 | 59.21% |
招商銀行 | 600036 | 0.11% | 11332.50 | 36085.99 | 24753.50 | 1.49 | 18.37% |
金橋信息 | 603918 | 10.04% | 10648.38 | 10908.91 | 260.52 | 359.38 | 93.16% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
23:33 | 大商股份將重點完成20家主力門店調(diào)... |
23:33 | 立華股份:繼續(xù)保持養(yǎng)殖業(yè)務(wù)穩(wěn)健增... |
23:33 | 勁仔食品:“一元零食”做成億元大... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰罰... |
23:33 | 廣發(fā)銀行拓展綠色金融生態(tài) 激活未... |
23:32 | 無人駕駛商用車成港口“新寵” |
23:32 | 新興產(chǎn)業(yè)拉動“工業(yè)黃金”需求 |
23:32 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼機器人商業(yè)化進程提速 上市... |
23:32 | 民營銀行2024年業(yè)績透視:營收普遍... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注