股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 6.37% | 51426.75 | 141568.71 | 90141.95 | 79.12 | 22.21% |
萬(wàn) 科A | 000002 | 1.34% | 37730.56 | 126100.95 | 88370.39 | 14.32 | 17.59% |
華海藥業(yè) | 600521 | 7.47% | 35363.44 | 64806.99 | 29443.55 | 169.50 | 36.69% |
強(qiáng)力新材 | 300429 | 9.84% | 30482.82 | 41806.19 | 11323.37 | 727.63 | 56.97% |
粵泰股份 | 600393 | 8.16% | 29664.24 | 54246.47 | 24582.23 | 943.97 | 36.89% |
中國(guó)軟件 | 600536 | 3.81% | 22627.29 | 71928.01 | 49300.72 | 62.38 | 17.99% |
中國(guó)平安 | 601318 | 0.58% | 22576.11 | 169639.46 | 147063.35 | 2.30 | 6.98% |
長(zhǎng)春高新 | 000661 | 4.47% | 20643.03 | 50988.45 | 30345.42 | 29.42 | 25.40% |
任子行 | 300311 | 10.03% | 17624.05 | 25257.00 | 7632.96 | 380.59 | 53.09% |
瑞達(dá)期貨 | 002961 | 3.62% | 17532.04 | 51454.12 | 33922.07 | 1079.53 | 20.17% |
達(dá)華智能 | 002512 | 5.87% | 16886.10 | 38178.93 | 21292.83 | 319.69 | 27.81% |
恒基達(dá)鑫 | 002492 | 10.02% | 16444.80 | 19300.05 | 2855.26 | 616.49 | 74.22% |
智動(dòng)力 | 300686 | 9.96% | 15632.92 | 27070.14 | 11437.22 | 883.11 | 40.02% |
佳云科技 | 300242 | 10.00% | 14944.97 | 17572.39 | 2627.42 | 557.55 | 73.94% |
西水股份 | 600291 | 10.02% | 14831.48 | 16366.33 | 1534.85 | 138.88 | 81.67% |
??低?/font> | 002415 | 2.21% | 14430.05 | 53306.48 | 38876.43 | 5.77 | 15.63% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 10.03% | 14328.44 | 19033.11 | 4704.66 | 246.07 | 60.03% |
夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 002123 | 5.81% | 13051.09 | 29813.56 | 16762.47 | 105.47 | 28.00% |
中電興發(fā) | 002298 | 7.22% | 12971.70 | 20629.66 | 7657.95 | 300.83 | 45.54% |
安科生物 | 300009 | 7.61% | 11240.32 | 26637.06 | 15396.74 | 95.71 | 26.75% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
18:28 | 阿科力:5月16日將舉行2024年度暨2... |
18:28 | 愛(ài)迪特:公司經(jīng)營(yíng)情況正常 |
18:28 | 愛(ài)美客:當(dāng)前市值的變化受到多方面... |
18:28 | 安彩高科:5月16日將召開(kāi)2024年度... |
18:28 | 寶豐能源:暫無(wú)超高分子量聚乙烯(... |
18:28 | 北元集團(tuán):郭建申請(qǐng)辭去公司董事、... |
18:28 | 博創(chuàng)科技:長(zhǎng)芯盛(武漢)科技有限... |
18:28 | 燦芯股份:5月29日將召開(kāi)2024年年... |
18:28 | 誠(chéng)志股份:5月13日將舉辦2024年度... |
18:28 | 楚天高速:5月20日將召開(kāi)2024年度... |
18:28 | 飛天誠(chéng)信:公司一旦扭虧就會(huì)考慮分... |
18:28 | 福萊蒽特:5月16日將舉行2024年度... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注