股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
廣電運(yùn)通 | 002152 | 8.5 | -4.92% | 1491 | 11227 | 9736.0 | 4.0679% | -0.236% | 0.477% | 5.1469% |
掌趣科技 | 300315 | 4.71 | -2.28% | 1119 | 9764 | 8645.0 | 3.3245% | -0.163% | -0.658% | 2.6265% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 9.54 | -10.0% | 153 | 6528 | 6375.0 | 5.1501% | 0.019% | -0.638% | 5.2201% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 6.11 | -0.97% | 591 | 6774 | 6183.0 | 2.9851% | -2.155% | 0.111% | 1.1781% |
萬(wàn)順新材 | 300057 | 6.88 | -4.84% | 397 | 5509 | 5112.0 | 10.419% | -5.171% | -1.447% | 2.224% |
上峰水泥 | 000672 | 15.4 | -5.98% | 279 | 3610 | 3331.0 | 4.0941% | 0.264% | -0.034% | 4.1621% |
華誼嘉信 | 300071 | 2.39 | 2.14% | 627 | 3108 | 2481.0 | 5.1229% | 0.06% | 0.884% | 5.4019% |
科融環(huán)境 | 300152 | 3.82 | -3.29% | 483 | 2856 | 2373.0 | 3.3296% | 0.918% | -4.983% | -0.7924% |
陽(yáng)光電源 | 300274 | 10.43 | -4.14% | 568 | 2790 | 2222.0 | 2.0679% | -0.205% | 0.518% | 2.5679% |
格林美 | 002340 | 4.55 | -1.73% | 264 | 2252 | 1988.0 | 0.482% | -0.053% | 0.056% | 0.328% |
旋極信息 | 300324 | 5.54 | 0.0% | 467 | 2021 | 1554.0 | 1.4733% | -0.152% | -0.075% | 1.5063% |
力源信息 | 300184 | 7.13 | -2.73% | 166 | 1703 | 1537.0 | 2.5317% | -0.285% | -0.035% | 2.1047% |
朗源股份 | 300175 | 5.23 | -5.94% | 163 | 1696 | 1533.0 | 3.321% | 0.282% | -1.168% | 2.348% |
東方電熱 | 300217 | 2.56 | -4.12% | 253 | 1613 | 1360.0 | 1.5469% | -0.139% | 0.214% | 1.5159% |
長(zhǎng)信科技 | 300088 | 7.13 | -5.31% | 594 | 1903 | 1309.0 | 0.5767% | 0.599% | 0.049% | 0.8177% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 9.84 | -5.38% | 1954 | 3159 | 1205.0 | 0.6989% | 1.0% | -0.466% | -2.5711% |
三豐智能 | 300276 | 8.7 | -10.03% | 55 | 1230 | 1175.0 | 3.2366% | -0.061% | 0.0060% | 3.0686% |
金奧博 | 002917 | 17.54 | -4.47% | 47 | 1206 | 1159.0 | 21.3917% | -0.904% | 0.351% | 20.3397% |
長(zhǎng)川科技 | 300604 | 20.16 | -10.0% | 0 | 1143 | 1143.0 | 9.0206% | -0.434% | 0.11% | 8.7676% |
金科文化 | 300459 | 3.05 | -7.29% | 2082 | 3191 | 1109.0 | 0.4888% | -4.447% | -2.562% | -6.7492% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注