股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
易世達(dá) | 300125 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.03% | -0.023% | -0.155% |
沙河股份 | 000014 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.025% | 0.055% | 0.119% |
大港股份 | 002077 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.046% | -0.0040% | -0.192% |
*ST尤夫 | 002427 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | 0.013% | 0.042% |
德威新材 | 300325 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.262% | 0.075% | -0.281% |
ST中基 | 000972 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.066% | 0.156% | 0.153% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.111% | 0.12% | 0.73% |
德爾未來 | 002631 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.026% | -0.02% | 0.0060% |
東莞控股 | 000828 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0050% | -0.0050% | -0.02% |
銀江股份 | 300020 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.246% | -0.907% | -1.733% |
上海鋼聯(lián) | 300226 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
山推股份 | 000680 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.044% | -0.0050% | -0.184% |
深糧B | 200019 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
漢得信息 | 300170 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0040% | 0.407% | 0.505% |
萬澤股份 | 000534 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.083% |
云海金屬 | 002182 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.047% | -0.098% | -0.153% |
新國都 | 300130 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.123% | -0.141% | -0.273% |
特 力A | 000025 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.018% | -0.018% | -0.041% |
萬豐奧威 | 002085 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0060% | 0.012% | 0.087% |
長江潤發(fā) | 002435 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.02% | 0.035% | 0.117% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:58 | 北方長龍:2025年第一次臨時股東大... |
21:58 | 藏格礦業(yè):第九屆董事會第二十一次... |
21:58 | 大連重工:第六屆董事會第二十一次... |
21:58 | 東星醫(yī)療:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 豐原藥業(yè):2024年度股東大會決議公... |
21:58 | 華安證券:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 建發(fā)股份:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 建發(fā)股份:第十屆董事會2025年第一... |
21:58 | 萊特光電:2024年年度股東會決議公... |
21:58 | 遼寧成大:2025年第二次臨時股東會... |
21:58 | 龍高股份:2024年年度股東大會決議... |
21:58 | 拓爾思:第六屆董事會第十九次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注