股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.61 | 2.55% | 10243 | 5548 | 4695.0 | 0.1482% | -0.094% | -0.103% | -0.0868% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.19 | 10.0% | 6332 | 1691 | 4641.0 | 2.3288% | 0.109% | -0.304% | 1.1878% |
粵泰股份 | 600393 | 2.63 | 10.04% | 4558 | 1215 | 3343.0 | 3.3829% | -0.283% | 1.557% | 4.6349% |
夢(mèng)舟股份 | 600255 | 2.18 | 10.1% | 4360 | 1584 | 2776.0 | 1.5687% | 0.059% | 0.171% | 1.7447% |
ST銳電 | 601558 | 1.19 | 5.31% | 4272 | 1520 | 2752.0 | 0.4822% | 0.255% | 0.638% | 1.2312% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.59 | 3.25% | 4744 | 2028 | 2716.0 | 0.4154% | -0.086% | 0.279% | 0.8524% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 3.73 | 10.03% | 3861 | 1201 | 2660.0 | 3.4635% | 0.888% | 0.398% | 4.3115% |
哈投股份 | 600864 | 4.6 | 10.05% | 3571 | 1131 | 2440.0 | 1.5459% | -0.562% | 1.475% | 2.6419% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.73 | 7.48% | 4509 | 2441 | 2068.0 | 1.3214% | -0.909% | 0.853% | 0.8214% |
蓮花健康 | 600186 | 2.19 | 10.05% | 3045 | 1084 | 1961.0 | 1.8465% | -1.143% | 1.652% | 2.1115% |
興業(yè)證券 | 601377 | 4.94 | 3.78% | 3251 | 1314 | 1937.0 | 0.2892% | 0.065% | -0.175% | 0.0202% |
紫江企業(yè) | 600210 | 4.07 | 5.44% | 5798 | 3918 | 1880.0 | 1.2395% | -0.203% | 0.417% | 4.1225% |
江泉實(shí)業(yè) | 600212 | 4.48 | 10.07% | 4028 | 2421 | 1607.0 | 3.1405% | 3.105% | 3.803% | 8.5205% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.71 | 2.4% | 2702 | 1322 | 1380.0 | 0.1261% | -0.024% | -0.027% | 0.0361% |
京投發(fā)展 | 600683 | 4.94 | 10.02% | 1716 | 361 | 1355.0 | 1.8292% | 0.562% | -0.063% | 2.2892% |
和邦生物 | 603077 | 1.67 | 3.09% | 1997 | 645 | 1352.0 | 0.1531% | -0.083% | 0.156% | 0.2361% |
弘業(yè)股份 | 600128 | 10.77 | 10.01% | 1350 | 0 | 1350.0 | 5.4707% | 7.071% | 5.933% | 20.1447% |
長(zhǎng)園集團(tuán) | 600525 | 6.65 | 6.23% | 2047 | 700 | 1347.0 | 1.0316% | -0.011% | -0.156% | -0.0714% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.4 | 2.56% | 3013 | 1679 | 1334.0 | 0.1363% | -0.162% | -0.177% | -0.2077% |
太平洋 | 601099 | 2.68 | 1.9% | 5938 | 4634 | 1304.0 | 0.2013% | -0.133% | -0.22% | -0.7787% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-82031700網(wǎng)站電話(huà):010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注