股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.9 | 3.94% | 30211 | 17953 | 12258.0 | 0.362% | -0.114% | -0.107% | 0.11% |
天廣中茂 | 002509 | 2.66 | 9.92% | 7011 | 2696 | 4315.0 | 2.2151% | 0.683% | 0.561% | 3.0071% |
春興精工 | 002547 | 4.13 | 10.13% | 5950 | 1749 | 4201.0 | 5.2665% | 2.32% | 0.74% | 8.5105% |
ST冠福 | 002102 | 2.04 | 5.15% | 6710 | 2618 | 4092.0 | 2.0547% | 0.667% | 1.04% | 5.0307% |
山東礦機 | 002526 | 2.3 | 8.49% | 7628 | 3662 | 3966.0 | 2.6264% | -0.307% | 0.767% | 2.3514% |
利歐股份 | 002131 | 1.75 | 5.42% | 5011 | 1820 | 3191.0 | 0.9427% | -0.25% | 0.175% | 0.6267% |
盛運環保 | 300090 | 2.78 | 9.88% | 6351 | 3465 | 2886.0 | 3.2901% | -0.828% | 1.164% | 3.0611% |
科融環境 | 300152 | 2.82 | 7.63% | 3292 | 598 | 2694.0 | 3.7799% | 0.369% | 0.436% | 4.1069% |
恒立實業 | 000622 | 8.69 | 10.0% | 3976 | 1713 | 2263.0 | 5.3218% | 0.673% | 4.957% | 19.0598% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.82 | 1.75% | 7664 | 5645 | 2019.0 | 0.2899% | -0.323% | -0.205% | -0.4711% |
堅瑞沃能 | 300116 | 1.83 | 7.02% | 5244 | 3229 | 2015.0 | 1.557% | 0.416% | 0.742% | 2.579% |
長源電力 | 000966 | 3.49 | 10.09% | 1984 | 0 | 1984.0 | 1.7902% | 1.907% | 0.044% | 3.6042% |
*ST長生 | 002680 | 3.24 | 4.85% | 3223 | 1303 | 1920.0 | 4.7571% | 1.866% | -3.025% | 3.1271% |
群興玩具 | 002575 | 7.62 | 9.96% | 1901 | 35 | 1866.0 | 3.1696% | 2.616% | 2.407% | 12.7136% |
二三四五 | 002195 | 4.03 | 3.33% | 3413 | 1563 | 1850.0 | 0.4374% | -0.032% | -0.39% | -0.1056% |
奧特佳 | 002239 | 2.39 | 10.14% | 3009 | 1214 | 1795.0 | 0.5932% | -0.032% | -0.0060% | 0.5052% |
*ST東南 | 002263 | 1.9 | 4.97% | 2934 | 1147 | 1787.0 | 0.9514% | 0.287% | -0.348% | 2.1094% |
東方園林 | 002310 | 9.95 | 8.98% | 3722 | 1955 | 1767.0 | 1.1527% | 0.363% | -0.331% | -0.2013% |
華映科技 | 000536 | 2.34 | 9.86% | 4175 | 2418 | 1757.0 | 0.8772% | 0.05% | -0.055% | 0.8502% |
*ST慧業 | 000816 | 1.54 | 4.76% | 2085 | 396 | 1689.0 | 1.264% | -0.28% | 2.214% | 3.38% |
21:15 | 創新消費場景與多元業態協同 滬市... |
19:59 | 5月6日上市公司重要公告集錦:科思... |
19:49 | 前4個月機構調研A股2534家公司:聚... |
19:48 | 音樂邂逅美酒 茅臺王子酒點燃貴陽... |
19:48 | 立夏:預備,接收夏日信號! |
19:43 | 首程控股攜多款前沿機器人產品亮相... |
19:27 | 藍佛安:各方應堅定落實10+3領導人... |
19:26 | 中國人民銀行行長潘功勝出席并主持... |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業務實現凈利... |
19:02 | 微信“五一”數據報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注