股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.94% | 44421.30 | 85768.24 | 41346.94 | 272.29 | 33.98% | ||
1.21% | 32697.43 | 279471.80 | 246774.36 | 4.55 | 6.02% | ||
8.46% | 30440.12 | 42438.48 | 11998.36 | 639.30 | 54.60% | ||
10.13% | 27791.43 | 53143.83 | 25352.40 | 171.58 | 34.18% | ||
2.74% | 22752.87 | 42978.48 | 20225.61 | 25.39 | 35.11% | ||
8.49% | 21133.41 | 47371.82 | 26238.41 | 158.15 | 27.79% | ||
1.93% | 21132.89 | 74452.44 | 53319.55 | 7.01 | 16.24% | ||
1.57% | 21125.45 | 77737.00 | 56611.55 | 1.86 | 15.53% | ||
9.87% | 20163.42 | 57056.87 | 36893.45 | 196.44 | 20.83% | ||
6.03% | 20138.56 | 35922.44 | 15783.88 | 310.20 | 37.84% | ||
2.89% | 19852.95 | 38480.60 | 18627.65 | 1650.86 | 33.89% | ||
10.03% | 16126.35 | 20551.75 | 4425.40 | 712.60 | 63.43% | ||
1.93% | 15888.53 | 43563.52 | 27674.99 | 2.04 | 21.84% | ||
1.24% | 15557.72 | 100022.64 | 84464.93 | 2.57 | 8.19% | ||
2.08% | 14818.27 | 64391.93 | 49573.66 | 6.75 | 12.79% | ||
1.85% | 14237.27 | 106980.25 | 92742.99 | 7.51 | 7.03% | ||
9.94% | 13529.56 | 13529.56 | 0.00 | 419.79 | 99.97% | ||
6.69% | 13036.27 | 20335.98 | 7299.71 | 334.83 | 46.13% | ||
10.04% | 12983.41 | 13283.99 | 300.59 | 1930.81 | 94.65% | ||
9.95% | 12398.54 | 16921.34 | 4522.79 | 939.51 | 55.22% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業(yè)績創(chuàng)近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構(gòu)調(diào)研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創(chuàng)新不斷 期貨市場持續(xù)... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯(lián)、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現(xiàn)金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注