股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05% | 57400.10 | 81098.23 | 23698.13 | 2443.94 | 54.10% | ||
7.32% | 42666.54 | 70587.67 | 27921.13 | 1323.40 | 42.33% | ||
7.69% | 36197.52 | 88708.91 | 52511.39 | 113.56 | 24.76% | ||
10.14% | 30644.06 | 61287.09 | 30643.03 | 328.00 | 32.13% | ||
5.34% | 24984.87 | 53802.91 | 28818.04 | 108.46 | 29.11% | ||
10.00% | 19421.16 | 19421.16 | 0.00 | 130.88 | 99.14% | ||
-3.33% | 18317.58 | 43197.71 | 24880.13 | 1941.76 | 25.67% | ||
9.98% | 16844.39 | 20044.65 | 3200.26 | 1240.26 | 72.39% | ||
10.00% | 14358.77 | 16549.11 | 2190.34 | 548.71 | 76.37% | ||
9.90% | 13426.59 | 18836.72 | 5410.13 | 118.13 | 53.10% | ||
10.02% | 13035.30 | 35568.29 | 22533.00 | 1278.44 | 20.90% | ||
10.16% | 11372.97 | 18161.78 | 6788.81 | 323.08 | 44.10% | ||
0.00% | 11186.06 | 22130.73 | 10944.66 | 151.59 | 32.16% | ||
9.93% | 10092.11 | 26355.03 | 16262.92 | 201.23 | 22.37% | ||
10.01% | 9993.24 | 10881.86 | 888.63 | 1409.09 | 84.69% | ||
10.00% | 9599.10 | 15315.64 | 5716.54 | 1524.05 | 45.43% | ||
-1.20% | 8263.16 | 30746.25 | 22483.09 | 3.65 | 15.09% | ||
8.00% | 7964.37 | 15801.26 | 7836.90 | 410.17 | 32.28% | ||
6.54% | 7641.66 | 38800.64 | 31158.99 | 43.93 | 10.29% | ||
4.73% | 7568.43 | 17917.68 | 10349.26 | 333.91 | 25.46% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注