股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01% | 144986.47 | 266160.47 | 121173.99 | 87.31 | 36.36% | ||
10.01% | 114547.25 | 225557.49 | 111010.24 | 212.64 | 33.31% | ||
3.79% | 55432.89 | 341941.98 | 286509.09 | 7.51 | 8.46% | ||
9.97% | 53049.12 | 86788.87 | 33739.75 | 46.04 | 42.49% | ||
3.25% | 50274.43 | 174519.81 | 124245.38 | 5.79 | 16.23% | ||
9.99% | 41524.14 | 98999.52 | 57475.39 | 47.76 | 25.80% | ||
4.84% | 38742.93 | 129291.26 | 90548.34 | 16.02 | 17.13% | ||
4.62% | 36992.46 | 105956.09 | 68963.63 | 15.66 | 20.53% | ||
9.96% | 36018.08 | 62963.58 | 26945.50 | 50.12 | 38.54% | ||
6.26% | 32672.32 | 92735.31 | 60062.98 | 14.68 | 20.64% | ||
6.82% | 31373.67 | 119931.58 | 88557.91 | 51.62 | 14.20% | ||
4.09% | 30034.70 | 107154.28 | 77119.58 | 15.62 | 15.75% | ||
9.99% | 29579.69 | 61054.07 | 31474.39 | 40.98 | 31.30% | ||
10.00% | 27137.29 | 93140.28 | 66002.98 | 227.77 | 16.06% | ||
9.98% | 24172.75 | 42653.64 | 18480.88 | 134.81 | 37.75% | ||
9.96% | 23950.80 | 28267.78 | 4316.98 | 193.39 | 72.31% | ||
6.20% | 22785.32 | 99348.41 | 76563.09 | 10.35 | 12.51% | ||
5.88% | 20986.91 | 68839.17 | 47852.26 | 21.52 | 16.51% | ||
7.78% | 20467.76 | 50742.67 | 30274.91 | 63.12 | 24.20% | ||
3.05% | 19254.08 | 81019.37 | 61765.29 | 3.10 | 13.17% |
10:25 | 吳清:完全有信心、有條件、有能力... |
09:51 | 重磅!降了! |
09:51 | 吳清:今天就會發布! |
09:14 | 機器人引領工業變革 科創板公司為... |
08:36 | 新希望4月份養殖業務實現銷售收入2... |
23:55 | 寧德時代正式通過港交所聆訊 或成... |
23:55 | 5087家A股公司2024年研發支出總額... |
23:55 | 金杯汽車:爭取早日實現可分配利潤... |
23:55 | 電商巨頭競逐即時零售賽道 行業整... |
23:55 | “廣發鄉村振興專區”交易突破1億... |
23:54 | 中國證券監督管理委員會行政處罰罰... |
23:54 | 6家畜牧業上市公司一季度同比扭虧 |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注