板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
居民服務、修理和其他服務業 | 4.11% | 3328.02 | 百華悅邦 | 4.11% | 11106 | 3328.02 |
其他休閑服務 | 2.63% | 39486.7 | 科銳國際 | 7.24% | 128806 | 39141.36 |
啤酒 | 2.41% | 41983.23 | 青島啤酒 | 3.97% | 50422 | 24523.98 |
保險 | 1.92% | 431672.55 | 中國太保 | 3.58% | 205926 | 74251.91 |
保險股 | 1.92% | 440572.38 | 中國太保 | 3.58% | 205926 | 74251.91 |
稀土永磁 | 1.72% | 275486.09 | 盛和資源 | 6.78% | 390077 | 61830.66 |
征信 | 1.57% | 318165.66 | 銀之杰 | 2.67% | 30549 | 4691.98 |
專業零售 | 1.56% | 45517.1 | 蘇寧易購 | 2.46% | 251550 | 38661.1 |
AMC | 1.37% | 19845.56 | 九有股份 | 2.39% | 47782 | 2078.31 |
非銀金融 | 1.29% | 625807.51 | 南京證券 | 10.07% | 1008 | 60.59 |
聯通混改 | 1.25% | 83728.22 | 蘇寧易購 | 2.46% | 251550 | 38661.1 |
快遞 | 1.16% | 48005.99 | 蘇寧易購 | 2.46% | 251550 | 38661.1 |
金融軟件 | 1.13% | 107209.5 | 科藍軟件 | 10.02% | 77534 | 17572.54 |
玻璃制造 | 1.08% | 14323.93 | 洛陽玻璃 | 2.1% | 14632 | 2349.29 |
液態金屬 | 1.06% | 8282.54 | 安泰科技 | 1.8% | 31943 | 2351.38 |
金屬非金屬新材料 | 1.01% | 188399.17 | 正海磁材 | 4.37% | 135280 | 12360.41 |
電機 | 0.98% | 27838.28 | 迪貝電氣 | 3.06% | 19429 | 5137.22 |
冷鏈物流 | 0.93% | 233809.6 | 羅 牛 山 | 3.31% | 854846 | 147162.94 |
百度概念 | 0.93% | 90620.86 | 三五互聯 | 2.8% | 22854 | 2069.9 |
食品安全 | 0.93% | 187114.95 | 遠 望 谷 | 6.97% | 730086 | 72376.57 |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注