板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.36% | 2544809.11 | N南京證 | 44.06% | 2133 | 116.13 |
其他休閑服務 | 1.15% | 35075.37 | 科銳國際 | 10.02% | 124054 | 34193.2 |
酒店 | 1.14% | 50687.99 | 大東海B | 2.82% | 9937 | 473.42 |
海南旅游島 | 0.64% | 560590.22 | 羅 牛 山 | 4.64% | 2140721 | 361410.85 |
石油化工 | 0.54% | 127637.62 | 沈陽化工 | 1.08% | 38502 | 1795.23 |
乙醇汽油 | 0.41% | 73050.67 | *ST椰島 | 4.62% | 72240 | 5000.66 |
旅游綜合 | 0.36% | 134384.81 | 中國國旅 | 1.5% | 94278 | 63249.89 |
三沙 | 0.33% | 509501.24 | 羅 牛 山 | 4.64% | 2140721 | 361410.85 |
住宿和餐飲業 | 0.25% | 70466.38 | 大東海B | 2.82% | 9937 | 473.42 |
電力改革 | 0.15% | 237340.36 | 三鋼閩光 | 2.2% | 384475 | 67087.96 |
豬肉 | 0.13% | 567641.75 | 羅 牛 山 | 4.64% | 2140721 | 361410.85 |
半導體 | 0.07% | 572896.96 | 捷捷微電 | 10.01% | 76945 | 27439.74 |
畜禽養殖 | 0.06% | 456422.76 | 羅 牛 山 | 4.64% | 2140721 | 361410.85 |
特鋼 | 0.05% | 101458.21 | 中原特鋼 | 10.02% | 131728 | 15656.63 |
共享汽車 | 0.01% | 274179.06 | 亞夏汽車 | 9.97% | 1627578 | 244814.57 |
電力 | -0.01% | 301213.4 | 聯美控股 | -4.32% | 34809 | 3656.75 |
鋼鐵股 | -0.01% | 639475.31 | 海南礦業 | -2.14% | 30427 | 1981.33 |
機場 | -0.03% | 87143.08 | 廈門空港 | -1.3% | 22431 | 5120.49 |
海南省 | -0.03% | 591004.29 | 雙成藥業 | -5.07% | 180326 | 12964.76 |
鋼鐵 | -0.05% | 629796.95 | 永興特鋼 | -2.12% | 21693 | 4574.81 |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注