股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞普股份 | 603013 | 9.99% | 50439.59 | 93956.63 | 43517.03 | 1719.84 | 35.49% |
原尚股份 | 603813 | 10.00% | 38488.39 | 49707.72 | 11219.33 | 4106.25 | 61.41% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 5.07% | 29162.83 | 68661.62 | 39498.79 | 32.91 | 26.28% |
蘇寧易購 | 002024 | 4.78% | 27950.29 | 114185.24 | 86234.96 | 36.06 | 13.57% |
新 華 都 | 002264 | 8.03% | 25841.24 | 59235.10 | 33393.86 | 400.86 | 27.31% |
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 23493.96 | 23493.96 | 0.00 | 210.01 | 99.49% |
中海達(dá) | 300177 | 8.80% | 22559.84 | 54524.51 | 31964.66 | 468.57 | 25.30% |
廣東駿亞 | 603386 | 10.01% | 21422.79 | 21422.79 | 0.00 | 1563.06 | 99.84% |
海汽集團(tuán) | 603069 | 9.98% | 20619.11 | 26680.08 | 6060.97 | 2078.04 | 62.42% |
莊園牧場 | 002910 | 9.99% | 19283.61 | 44895.99 | 25612.38 | 1374.59 | 26.83% |
路暢科技 | 002813 | 9.99% | 18542.33 | 20014.33 | 1471.99 | 1695.69 | 85.60% |
科創(chuàng)新源 | 300731 | 9.99% | 17865.91 | 17865.91 | 0.00 | 1427.22 | 99.75% |
國芳集團(tuán) | 601086 | 10.00% | 17688.18 | 28777.51 | 11089.32 | 1025.52 | 42.28% |
安達(dá)維爾 | 300719 | 9.98% | 17490.79 | 22937.16 | 5446.38 | 1325.84 | 57.52% |
日盈電子 | 603286 | 10.00% | 15703.23 | 20685.58 | 4982.35 | 2375.53 | 60.39% |
躍嶺股份 | 002725 | 10.05% | 15439.42 | 16054.60 | 615.18 | 1178.10 | 91.77% |
萬通智控 | 300643 | 10.02% | 15387.36 | 28870.71 | 13483.34 | 1179.59 | 35.12% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.72% | 14265.39 | 48214.81 | 33949.43 | 3.99 | 16.89% |
永輝超市 | 601933 | 1.81% | 12918.10 | 29135.70 | 16217.61 | 16.59 | 26.57% |
XD農(nóng)業(yè)銀 | 601288 | 0.55% | 12540.16 | 27103.38 | 14563.22 | 1.18 | 29.67% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創(chuàng)新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強(qiáng)心針 江蘇吳中業(yè)績創(chuàng)近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費(fèi)... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創(chuàng)新不斷 期貨市場持續(xù)... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯(lián)、空殼小貸機(jī)... |
23:48 | 外骨骼機(jī)器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現(xiàn)金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注