板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 6.45% | 834423.01 | 宏川智慧 | 10.01% | 15187 | 6307.19 |
液態金屬 | 3.44% | 47080.25 | 生益科技 | 6.44% | 249120 | 35161.46 |
智能音箱 | 2.87% | 410657.89 | 信維通信 | 6.65% | 180711 | 67863.21 |
鈷 | 2.87% | 488166.49 | 華友鈷業 | 6.06% | 222172 | 252134.3 |
富士康概念 | 2.77% | 314717.26 | 安彩高科 | 10.04% | 241993 | 21365.61 |
全面屏 | 2.6% | 538286.53 | 信維通信 | 6.65% | 180711 | 67863.21 |
人臉識別 | 2.48% | 654197.88 | 科大訊飛 | 5.15% | 472390 | 181682.73 |
小米概念 | 2.33% | 405430.71 | 江粉磁材 | 5.79% | 444733 | 31364.04 |
生物識別 | 2.33% | 751945.15 | 科大訊飛 | 5.15% | 472390 | 181682.73 |
航空運輸 | 2.29% | 158471.88 | 南方航空 | 3.59% | 562883 | 59464.85 |
稀有金屬 | 2.28% | 854360.31 | 吉翔股份 | 6.76% | 52914 | 10201.76 |
專業零售 | 2.25% | 86875.19 | 蘇寧云商 | 3.58% | 431556 | 59432.42 |
貴州省 | 2.23% | 401113.31 | 貴州茅臺 | 2.78% | 33947 | 249182.01 |
白酒 | 2.11% | 619060.68 | 山西汾酒 | 3.02% | 37114 | 22918.78 |
其他電子 | 2.08% | 712943.32 | 新亞制程 | 10.06% | 55355 | 4248.71 |
飲料制造 | 2.05% | 688237.14 | 山西汾酒 | 3.02% | 37114 | 22918.78 |
360受益股 | 2.02% | 601348.22 | 電廣傳媒 | 3.86% | 185440 | 13559.57 |
3D玻璃 | 1.98% | 314483.86 | 安彩高科 | 10.04% | 241993 | 21365.61 |
扶貧 | 1.89% | 534087.07 | 貴州茅臺 | 2.78% | 33947 | 249182.01 |
民航機場 | 1.88% | 177793.61 | 南方航空 | 3.59% | 562883 | 59464.85 |
21:15 | 創新消費場景與多元業態協同 滬市... |
19:59 | 5月6日上市公司重要公告集錦:科思... |
19:49 | 前4個月機構調研A股2534家公司:聚... |
19:48 | 音樂邂逅美酒 茅臺王子酒點燃貴陽... |
19:48 | 立夏:預備,接收夏日信號! |
19:43 | 首程控股攜多款前沿機器人產品亮相... |
19:27 | 藍佛安:各方應堅定落實10+3領導人... |
19:26 | 中國人民銀行行長潘功勝出席并主持... |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業務實現凈利... |
19:02 | 微信“五一”數據報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注