板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 5.6% | 832370.48 | N福達 | 44.04% | 146 | 20.29 |
采掘服務 | 3.09% | 159755.66 | 恒泰艾普 | 9.14% | 628568 | 49326.15 |
鹽業改革 | 1.93% | 45766.14 | 三友化工 | 3.33% | 385054 | 39134.83 |
橡膠 | 1.66% | 88196.14 | 華誼集團 | 8.3% | 293730 | 33258.45 |
畜禽養殖 | 1.5% | 299915.83 | 羅 牛 山 | 4.65% | 1684827 | 219823.26 |
粵港澳自貿區 | 1.48% | 143793.31 | 沙河股份 | 4.4% | 256527 | 37196.48 |
化學纖維 | 1.4% | 140036.49 | 澳洋科技 | 7.83% | 106836 | 5561.01 |
服裝家紡 | 1.27% | 260301.1 | 拉夏貝爾 | 10.01% | 64061 | 12011.35 |
草甘膦 | 1.21% | 103814.17 | 新安股份 | 4.5% | 274133 | 47952.68 |
賽馬 | 1.09% | 306383.48 | 羅 牛 山 | 4.65% | 1684827 | 219823.26 |
園區開發 | 1.08% | 38266.5 | 招商蛇口 | 1.73% | 158424 | 36310.54 |
全息技術 | 1.03% | 115870.87 | 華工科技 | 3.06% | 226006 | 39026.13 |
航運股 | 1.0% | 123484.17 | 凱樂科技 | 4.34% | 84126 | 27079.88 |
紡織服裝 | 1.0% | 339658.62 | 拉夏貝爾 | 10.01% | 64061 | 12011.35 |
化學原料 | 0.99% | 390807.77 | 阿科力 | 4.27% | 47424 | 19543.11 |
豬肉 | 0.92% | 334423.06 | 羅 牛 山 | 4.65% | 1684827 | 219823.26 |
新發行股 | 0.88% | 2167793.8 | N福達 | 44.04% | 146 | 20.29 |
紡織和服飾行業 | 0.85% | 428866.02 | 拉夏貝爾 | 10.01% | 64061 | 12011.35 |
類稀土 | 0.84% | 69321.47 | 巨化股份 | 3.08% | 310475 | 36922.97 |
農、林、牧、漁業 | 0.83% | 387115.43 | 眾興菌業 | 5.44% | 103817 | 11246.33 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注