板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 3.71% | 237880.99 | 燕京啤酒 | 8.68% | 888876 | 77856.28 |
酒店 | 3.55% | 63455.69 | *ST東海A | 10.02% | 384374 | 42064.02 |
住宿和餐飲業 | 3.47% | 108260.04 | *ST東海A | 10.02% | 384374 | 42064.02 |
她經濟 | 2.76% | 325077.77 | 鹽津鋪子 | 10.01% | 130916 | 39129.24 |
農產品加工 | 2.2% | 365128.66 | 天寶食品 | 10.07% | 216891 | 16503.17 |
白糖 | 2.19% | 33582.47 | 中糧糖業 | 3.09% | 288713 | 23351.2 |
食品加工 | 1.96% | 951281.82 | 鹽津鋪子 | 10.01% | 130916 | 39129.24 |
登革熱 | 1.94% | 342888.75 | 片仔癀 | 5.67% | 85424 | 91603.83 |
中藥 | 1.92% | 1479550.48 | 步長制藥 | 8.75% | 321802 | 175406.9 |
中藥 | 1.68% | 1771934.4 | 步長制藥 | 8.75% | 321802 | 175406.9 |
乳業 | 1.55% | 428512.92 | 莊園牧場 | 6.3% | 146135 | 32093.06 |
超級細菌 | 1.5% | 609300.0 | 海翔藥業 | 10.1% | 459887 | 25037.3 |
三沙 | 1.42% | 436244.71 | *ST東海A | 10.02% | 384374 | 42064.02 |
動物保健 | 1.34% | 90382.97 | 佩蒂股份 | 5.32% | 12855 | 8328.5 |
畜禽養殖 | 1.25% | 359207.96 | 天山生物 | 10.0% | 89681 | 9636.04 |
脫硫脫硝 | 1.19% | 268952.93 | 中泰化學 | 6.4% | 454984 | 52496.77 |
鹽業改革 | 1.18% | 74169.04 | 三友化工 | 1.64% | 576996 | 57153.8 |
餐飲 | 1.16% | 8405.16 | 全 聚 德 | 2.58% | 33805 | 5383.52 |
醫藥生物 | 1.14% | 4959464.19 | 海翔藥業 | 10.1% | 459887 | 25037.3 |
醫療保健 | 1.13% | 4812441.36 | 海翔藥業 | 10.1% | 459887 | 25037.3 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注