股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兆日科技 | 300333 | 9.98% | 48453.79 | 83959.81 | 35506.03 | 1062.63 | 39.87% |
中科信息 | 300678 | 10.00% | 40918.16 | 57776.35 | 16858.19 | 2444.34 | 53.45% |
長亮科技 | 300348 | 10.02% | 30639.71 | 30639.71 | 0.00 | 623.58 | 99.99% |
中國軟件 | 600536 | 10.01% | 30324.99 | 102619.23 | 72294.25 | 232.53 | 16.47% |
明陽電路 | 300739 | 10.00% | 29551.97 | 59430.14 | 29878.16 | 1828.63 | 31.89% |
神州信息 | 000555 | 10.00% | 25744.05 | 43124.59 | 17380.54 | 172.71 | 39.52% |
同洲電子 | 002052 | 9.95% | 24812.99 | 24812.99 | 0.00 | 621.51 | 99.55% |
長春高新 | 000661 | 5.34% | 23515.85 | 56309.52 | 32793.68 | 69.42 | 25.79% |
科大國創 | 300520 | 10.01% | 22993.88 | 33700.67 | 10706.79 | 803.93 | 49.72% |
熙菱信息 | 300588 | 10.00% | 22249.64 | 35384.53 | 13134.89 | 1660.63 | 43.03% |
信雅達 | 600571 | 10.03% | 21963.18 | 26737.52 | 4774.34 | 471.91 | 67.87% |
長盛軸承 | 300718 | 2.39% | 19710.24 | 44438.69 | 24728.45 | 1674.62 | 27.37% |
華訊方舟 | 000687 | 9.96% | 18951.92 | 36475.43 | 17523.51 | 299.33 | 33.89% |
多倫科技 | 603528 | 10.02% | 18668.75 | 22261.11 | 3592.36 | 974.72 | 70.21% |
復旦復華 | 600624 | 10.00% | 18529.37 | 27289.62 | 8760.25 | 378.48 | 49.08% |
基蛋生物 | 603387 | 10.00% | 18082.62 | 37720.31 | 19637.68 | 732.47 | 30.50% |
粵傳媒 | 002181 | 9.98% | 17647.30 | 43303.32 | 25656.02 | 235.37 | 22.52% |
通化東寶 | 600867 | 5.47% | 16486.25 | 41022.50 | 24536.25 | 37.41 | 23.98% |
彩訊股份 | 300634 | 10.00% | 16011.54 | 78465.86 | 62454.32 | 611.35 | 10.71% |
二三四五 | 002195 | 5.75% | 15583.55 | 119280.00 | 103696.45 | 65.93 | 6.90% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注