股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮軟件 | 600756 | 7.53% | 73404.74 | 143137.26 | 69732.52 | 972.47 | 32.13% |
海特高新 | 002023 | 9.97% | 44293.01 | 60095.64 | 15802.63 | 524.87 | 57.13% |
方正科技 | 600601 | 10.03% | 44032.33 | 51726.06 | 7693.73 | 537.84 | 73.11% |
凱倫股份 | 300715 | 10.00% | 35641.60 | 47992.21 | 12350.61 | 2786.35 | 58.42% |
千山藥機 | 300216 | 10.05% | 35325.18 | 48502.20 | 13177.02 | 1471.32 | 55.65% |
吉大通信 | 300597 | 10.00% | 34666.83 | 54599.26 | 19932.42 | 2092.54 | 45.60% |
淳中科技 | 603516 | 10.01% | 33591.07 | 48082.20 | 14491.13 | 2423.44 | 52.90% |
世聯行 | 002285 | 5.90% | 29297.73 | 52038.25 | 22740.52 | 199.69 | 37.58% |
欣天科技 | 300615 | 10.01% | 21661.81 | 21968.11 | 306.31 | 2793.31 | 96.87% |
天津普林 | 002134 | 10.02% | 20345.40 | 21501.79 | 1156.40 | 810.53 | 81.22% |
科大國創 | 300520 | 10.00% | 18501.17 | 40118.09 | 21616.92 | 588.03 | 29.53% |
安泰科技 | 000969 | 9.96% | 18280.94 | 26887.62 | 8606.67 | 240.48 | 50.18% |
大恒科技 | 600288 | 4.94% | 18258.04 | 39114.46 | 20856.42 | 401.92 | 29.14% |
士蘭微 | 600460 | 3.59% | 16496.72 | 109450.73 | 92954.01 | 80.46 | 8.03% |
長川科技 | 300604 | 10.00% | 16240.73 | 27656.66 | 11415.93 | 787.21 | 39.99% |
烽火電子 | 000561 | 9.96% | 15810.98 | 21666.39 | 5855.41 | 317.26 | 56.11% |
奧聯電子 | 300585 | 10.01% | 15358.23 | 17582.35 | 2224.12 | 1043.63 | 76.54% |
奧普光電 | 002338 | 10.01% | 13520.31 | 25014.16 | 11493.86 | 348.65 | 34.97% |
大立科技 | 002214 | 9.97% | 13024.99 | 15055.24 | 2030.25 | 462.63 | 73.07% |
光正集團 | 002524 | 10.00% | 11730.78 | 13158.65 | 1427.86 | 354.73 | 78.01% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注