股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 2.52% | 54369.76 | 228371.56 | 174001.80 | 7.53 | 13.12% |
萬興科技 | 300624 | 10.00% | 52076.65 | 77047.76 | 24971.11 | 2081.90 | 48.99% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.67% | 49225.86 | 126836.75 | 77610.89 | 5.66 | 23.53% |
五糧液 | 000858 | 3.60% | 44412.71 | 117335.34 | 72922.63 | 16.21 | 22.85% |
東方財富 | 300059 | 5.67% | 31392.19 | 91781.52 | 60389.33 | 54.36 | 19.79% |
中信證券 | 600030 | 3.29% | 31081.32 | 106356.99 | 75275.67 | 16.55 | 16.76% |
保利地產 | 600048 | 5.98% | 30820.88 | 90849.07 | 60028.19 | 18.30 | 20.10% |
伊利股份 | 600887 | 3.89% | 30241.70 | 105827.26 | 75585.56 | 17.07 | 16.42% |
京東方A | 000725 | -0.43% | 30141.74 | 157849.96 | 127708.23 | 19.10 | 10.35% |
招商銀行 | 600036 | 3.78% | 29883.60 | 73318.49 | 43434.89 | 4.93 | 25.20% |
海螺水泥 | 600585 | 4.99% | 28207.71 | 85391.99 | 57184.28 | 20.57 | 19.51% |
新安股份 | 600596 | 10.00% | 27367.86 | 53035.02 | 25667.15 | 257.97 | 33.32% |
建設銀行 | 601939 | 3.90% | 24424.09 | 63644.77 | 39220.68 | 32.98 | 23.06% |
農業銀行 | 601288 | 2.66% | 23643.72 | 73690.91 | 50047.20 | 2.08 | 18.97% |
上海新陽 | 300236 | 9.80% | 22105.05 | 35300.56 | 13195.51 | 291.48 | 43.49% |
華泰證券 | 601688 | 3.90% | 21631.99 | 55384.07 | 33752.07 | 21.61 | 23.80% |
中國太保 | 601601 | 4.11% | 20909.01 | 55936.12 | 35027.11 | 10.11 | 22.56% |
鋒龍股份 | 002931 | 10.00% | 20597.83 | 20826.62 | 228.79 | 1824.79 | 97.69% |
二三四五 | 002195 | 9.72% | 20301.42 | 61851.67 | 41550.25 | 91.09 | 19.03% |
美的集團 | 000333 | 2.75% | 19551.07 | 83469.46 | 63918.40 | 5.75 | 12.96% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注