股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國聯通 | 600050 | 10.06% | 59968.38 | 105444.41 | 45476.03 | 50.70 | 38.62% |
彩訊股份 | 300634 | 9.28% | 53412.84 | 88354.15 | 34941.31 | 2262.31 | 42.54% |
中國平安 | 601318 | 1.06% | 28569.67 | 113408.34 | 84838.67 | 4.07 | 13.80% |
華鋒股份 | 002806 | 9.99% | 26160.36 | 27247.03 | 1086.68 | 1652.42 | 92.29% |
必創科技 | 300667 | 9.43% | 22933.73 | 42758.76 | 19825.03 | 2013.80 | 34.89% |
格力電器 | 000651 | 3.09% | 21311.08 | 135406.62 | 114095.54 | 7.24 | 8.37% |
工商銀行 | 601398 | 2.03% | 18750.54 | 55363.22 | 36612.67 | 1.15 | 19.85% |
凱倫股份 | 300715 | 8.75% | 17908.87 | 30644.37 | 12735.51 | 1821.83 | 39.61% |
曙光股份 | 600303 | 10.01% | 15786.68 | 16435.00 | 648.32 | 313.03 | 91.96% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.75% | 14946.45 | 74959.44 | 60012.99 | 1.76 | 10.81% |
鋒龍股份 | 002931 | 10.00% | 11916.52 | 11916.52 | 0.00 | 1161.32 | 99.81% |
華訊方舟 | 000687 | 1.35% | 10618.86 | 32872.78 | 22253.92 | 177.23 | 18.22% |
弘信電子 | 300657 | 10.00% | 10553.74 | 12406.64 | 1852.90 | 906.46 | 73.63% |
浩豐科技 | 300419 | 7.84% | 10508.20 | 12658.47 | 2150.26 | 543.10 | 69.32% |
科大訊飛 | 002230 | 2.74% | 10103.60 | 81673.80 | 71570.20 | 14.62 | 6.48% |
天邑股份 | 300504 | 7.32% | 9589.16 | 53598.09 | 44008.94 | 312.65 | 9.47% |
科創信息 | 300730 | 7.54% | 8822.73 | 18948.51 | 10125.77 | 853.50 | 29.59% |
創意信息 | 300366 | 9.98% | 7555.84 | 9140.23 | 1584.39 | 234.40 | 68.35% |
海康威視 | 002415 | 1.83% | 7522.02 | 57940.02 | 50418.00 | 2.44 | 6.72% |
華夏幸福 | 600340 | 2.73% | 7514.90 | 41237.09 | 33722.19 | 8.65 | 9.85% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注