板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
帶量采購 | 4.43% | 276826.32 | 健帆生物 | 11.01% | 14:15 |
電力改革 | 3.39% | 240572.08 | 中閩能源 | 10.0% | 38:43 |
新冠疫苗 | 3.17% | 145642.68 | 康泰生物 | 10.02% | 10:12 |
風電 | 3.13% | 851940.86 | 運達股份 | 20.0% | 95:125 |
白酒股 | 2.94% | 621562.71 | 金種子酒 | 10.02% | 23:26 |
民航機場 | 2.65% | 9105.72 | 白云機場 | 7.62% | 10:11 |
風能 | 2.43% | 101148.7 | 節能風電 | 9.93% | 13:20 |
乙肝疫苗 | 2.32% | 152647.1 | 康泰生物 | 10.02% | 12:17 |
甜味劑/代糖 | 2.25% | -11189.42 | 醋化股份 | 10.02% | 4:6 |
長壽藥NMN | 2.2% | 12173.18 | 豐原藥業 | 6.87% | 4:7 |
抗病毒 | 1.94% | 142285.95 | 沃森生物 | 8.22% | 12:19 |
基因編輯 | 1.83% | -5614.32 | 東富龍 | 10.05% | 6:11 |
新冠檢測 | 1.83% | 42616.0 | 昌紅科技 | 7.16% | 28:37 |
CAR-T療法 | 1.7% | 159372.7 | 智飛生物 | 6.5% | 13:17 |
PVDF概念 | 1.69% | 2781.43 | 金明精機 | 13.76% | 6:11 |
干細胞 | 1.68% | 40881.99 | 國際醫學 | 9.97% | 9:13 |
中材中建系 | 1.67% | 15790.15 | 中材節能 | 8.0% | 10:12 |
醫療器械 | 1.65% | 104951.42 | 歐普康視 | 16.12% | 56:82 |
黃酒 | 1.64% | -963.76 | 會稽山 | 6.04% | 3:4 |
超級細菌 | 1.59% | 23930.17 | 浙江醫藥 | 5.54% | 10:14 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注