股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.6 | -1.23% | 6739 | 13534 | 6795.0 | 0.2145% | 0.066% | 0.343% | -0.6185% |
和輝光電 | 688538 | 3.87 | -1.02% | 2396 | 5903 | 3507.0 | 1.6069% | 3.089% | 1.54% | 12.8949% |
海航科技 | 600751 | 3.67 | -10.05% | 2322 | 5594 | 3272.0 | 1.2716% | -0.39% | -0.702% | -4.7714% |
和邦生物 | 603077 | 2.06 | -1.9% | 3364 | 6520 | 3156.0 | 0.3574% | -0.259% | 0.212% | -0.5896% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | -1.23% | 989 | 3502 | 2513.0 | 0.1131% | 0.04% | 0.261% | 0.2681% |
老白干酒 | 600559 | 29.3 | -9.96% | 2524 | 5017 | 2493.0 | 2.7784% | -2.622% | -0.411% | -0.4616% |
*ST康美 | 600518 | 3.29 | -3.8% | 1876 | 4013 | 2137.0 | 0.4847% | -0.765% | -0.408% | -1.1083% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.64 | -2.94% | 5576 | 7713 | 2137.0 | 0.255% | 0.286% | 0.59% | -0.0030% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.35 | -1.65% | 2932 | 4916 | 1984.0 | 0.176% | 0.172% | -0.053% | 0.46% |
中國銀行 | 601988 | 3.12 | -0.64% | 3837 | 5819 | 1982.0 | 0.0094% | 0.044% | -0.025% | 0.0014% |
紫金礦業 | 601899 | 11.04 | -1.16% | 6128 | 7730 | 1602.0 | 0.0812% | -0.325% | -0.092% | -0.1318% |
陜西黑貓 | 601015 | 9.26 | -4.83% | 2781 | 4285 | 1504.0 | 0.9228% | 0.081% | 0.223% | -3.0812% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.71 | -1.16% | 1088 | 2551 | 1463.0 | 0.1336% | 0.026% | 0.213% | 0.0106% |
大湖股份 | 600257 | 8.16 | -9.93% | 2385 | 3754 | 1369.0 | 2.8447% | 2.045% | -3.998% | 1.4437% |
宏達股份 | 600331 | 2.15 | -6.11% | 2230 | 3563 | 1333.0 | 0.656% | 0.505% | 0.568% | 1.657% |
建設銀行 | 601939 | 6.75 | -0.44% | 1280 | 2529 | 1249.0 | 0.1302% | 0.086% | -0.049% | 0.4182% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.42 | -3.04% | 6458 | 7681 | 1223.0 | 0.0692% | 0.067% | 0.023% | 0.0312% |
中國建筑 | 601668 | 4.85 | -0.41% | 1122 | 2339 | 1217.0 | 0.0299% | 0.052% | 0.044% | 0.1729% |
金楓酒業 | 600616 | 10.13 | -8.98% | 1442 | 2630 | 1188.0 | 1.7758% | -1.118% | -1.997% | -0.2272% |
金種子酒 | 600199 | 18.74 | -9.38% | 1220 | 2408 | 1188.0 | 1.9589% | 0.317% | -2.458% | 0.6709% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注