股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.1 | 0.33% | 16607 | 11307 | 5300.0 | 0.158% | 0.285% | 0.074% | 0.517% |
春興精工 | 002547 | 4.93 | 10.04% | 5551 | 391 | 5160.0 | 6.6831% | 3.411% | 1.313% | 11.7041% |
TCL科技 | 000100 | 7.84 | 1.82% | 10384 | 5490 | 4894.0 | 0.3794% | 0.08% | 0.126% | 0.7434% |
常山北明 | 000158 | 10.26 | 9.85% | 11646 | 6934 | 4712.0 | 2.9946% | -1.023% | -1.475% | -0.6454% |
通富微電 | 002156 | 21.82 | 9.26% | 4731 | 1521 | 3210.0 | 2.4156% | 0.234% | 0.07% | 3.0646% |
*ST兆新 | 002256 | 3.17 | 3.93% | 4560 | 1600 | 2960.0 | 2.1277% | 1.365% | 1.366% | 7.6447% |
中國寶安 | 000009 | 11.21 | 10.01% | 3955 | 1068 | 2887.0 | 1.1315% | 0.274% | 0.047% | 1.1495% |
川發龍蟒 | 002312 | 8.32 | 10.05% | 3827 | 1096 | 2731.0 | 2.062% | -0.142% | -0.125% | 1.675% |
拓維信息 | 002261 | 8.84 | 9.14% | 4399 | 1759 | 2640.0 | 2.7973% | -0.351% | -0.909% | 1.9113% |
*ST金正 | 002470 | 1.59 | 3.92% | 3785 | 1199 | 2586.0 | 0.8928% | 0.773% | 0.135% | 1.3098% |
華天科技 | 002185 | 13.29 | 3.75% | 5818 | 3539 | 2279.0 | 0.832% | 0.109% | 0.071% | 0.973% |
潤和軟件 | 300339 | 22.06 | 20.02% | 6550 | 4331 | 2219.0 | 2.8764% | -0.123% | -3.313% | -0.5596% |
永太科技 | 002326 | 14.76 | 8.93% | 4446 | 2237 | 2209.0 | 3.2966% | 3.312% | 0.395% | 7.4676% |
江特電機 | 002176 | 8.5 | 8.83% | 4872 | 2988 | 1884.0 | 1.1046% | 0.155% | -0.23% | -1.4124% |
延安必康 | 002411 | 6.46 | 4.19% | 5409 | 3787 | 1622.0 | 1.0586% | 1.901% | 0.241% | 3.1236% |
智光電氣 | 002169 | 10.65 | 10.02% | 1793 | 227 | 1566.0 | 2.0511% | 3.483% | -0.098% | 5.2901% |
露笑科技 | 002617 | 11.6 | 4.5% | 8303 | 6885 | 1418.0 | 1.1832% | 0.402% | 0.163% | 1.4512% |
遠興能源 | 000683 | 4.59 | 10.07% | 1398 | 0 | 1398.0 | 0.411% | -1.334% | 0.708% | 0.064% |
*ST眾應 | 002464 | 2.37 | 4.87% | 1998 | 611 | 1387.0 | 2.6582% | 0.675% | 1.56% | 5.2952% |
北信源 | 300352 | 5.89 | 9.07% | 3344 | 2173 | 1171.0 | 0.9921% | -0.199% | -0.429% | -0.5359% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注