股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 5.94% | 406719.59 | 916128.18 | 509408.59 | 14.75 | 28.12% |
五 糧 液 | 000858 | 5.89% | 164431.31 | 580493.00 | 416061.68 | 13.41 | 16.25% |
東方財富 | 300059 | 7.44% | 161336.21 | 746519.32 | 585183.11 | 49.63 | 11.94% |
航發動力 | 600893 | 10.01% | 150421.79 | 262944.53 | 112522.73 | 153.15 | 38.85% |
中國平安 | 601318 | 3.60% | 134436.03 | 488633.37 | 354197.33 | 17.13 | 15.65% |
立訊精密 | 002475 | 7.99% | 125348.98 | 437624.74 | 312275.76 | 45.02 | 16.28% |
中信建投 | 601066 | 10.01% | 120422.56 | 211871.77 | 91449.21 | 269.66 | 38.51% |
招商銀行 | 600036 | 6.31% | 117086.28 | 323394.69 | 206308.41 | 9.87 | 21.77% |
中信證券 | 600030 | 3.96% | 107258.96 | 416292.81 | 309033.85 | 41.66 | 14.27% |
科大訊飛 | 002230 | 9.56% | 91775.87 | 316217.49 | 224441.62 | 70.40 | 16.72% |
興業銀行 | 601166 | 6.79% | 89597.62 | 298996.13 | 209398.51 | 19.76 | 17.22% |
中國中免 | 601888 | 5.94% | 88967.18 | 252494.60 | 163527.42 | 13.43 | 20.90% |
蘇寧環球 | 000718 | 10.03% | 82247.60 | 138184.79 | 55937.20 | 376.61 | 41.61% |
瀘州老窖 | 000568 | 7.31% | 79947.22 | 314932.41 | 234985.19 | 19.22 | 14.30% |
中金公司 | 601995 | 10.00% | 79780.94 | 216645.34 | 136864.40 | 416.23 | 21.26% |
岳陽林紙 | 600963 | 10.03% | 78420.53 | 170707.42 | 92286.89 | 557.70 | 29.15% |
伊利股份 | 600887 | 4.86% | 67511.85 | 275274.53 | 207762.68 | 27.76 | 13.78% |
興業證券 | 601377 | 9.46% | 66377.36 | 179914.26 | 113536.89 | 107.04 | 22.26% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 3.45% | 64612.79 | 224220.75 | 159607.96 | 14.12 | 16.48% |
恒生電子 | 600570 | 6.86% | 63252.53 | 128604.61 | 65352.08 | 61.72 | 31.69% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注