股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金龍魚 | 300999 | 12.74% | 102644.39 | 290848.59 | 188204.20 | 290.23 | 20.87% |
財達證券 | 600906 | 10.04% | 94404.85 | 337309.94 | 242905.09 | 1221.28 | 15.99% |
寧德時代 | 300750 | 3.30% | 90518.19 | 364640.63 | 274122.44 | 17.19 | 13.89% |
老白干酒 | 600559 | 9.98% | 89826.14 | 150034.84 | 60208.69 | 398.52 | 41.33% |
立訊精密 | 002475 | 6.15% | 85669.75 | 261830.87 | 176161.11 | 33.24 | 19.14% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.42% | 84400.37 | 363681.12 | 279280.75 | 3.24 | 12.74% |
天齊鋰業 | 002466 | 7.81% | 82989.18 | 331818.64 | 248829.45 | 104.13 | 14.01% |
五 糧 液 | 000858 | 2.76% | 76000.81 | 265989.98 | 189989.17 | 6.57 | 16.23% |
中國銀河 | 601881 | 8.13% | 75881.98 | 112882.49 | 37000.52 | 106.63 | 49.49% |
融鈺集團 | 002622 | 9.98% | 71935.45 | 100602.58 | 28667.13 | 1849.67 | 52.58% |
舍得酒業 | 600702 | 10.00% | 66262.87 | 187518.59 | 121255.72 | 105.79 | 20.76% |
中兵紅箭 | 000519 | 7.28% | 57806.42 | 117665.23 | 59858.81 | 335.56 | 31.52% |
隆平高科 | 000998 | 3.34% | 48425.43 | 133392.10 | 84966.67 | 258.23 | 21.14% |
中國長城 | 000066 | 7.26% | 48277.20 | 184633.95 | 136356.74 | 106.24 | 14.44% |
士蘭微 | 600460 | 5.54% | 44718.63 | 187856.79 | 143138.16 | 88.97 | 12.84% |
中信證券 | 600030 | 2.52% | 44265.28 | 193221.27 | 148955.99 | 17.88 | 12.67% |
蘇寧環球 | 000718 | 7.14% | 43550.27 | 133709.33 | 90159.06 | 218.67 | 18.62% |
中國軟件 | 600536 | 10.00% | 41291.26 | 60855.44 | 19564.18 | 156.53 | 48.71% |
科大訊飛 | 002230 | 5.19% | 40309.88 | 170234.82 | 129924.94 | 33.88 | 13.10% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.82% | 38277.76 | 177957.57 | 139679.80 | 9.87 | 11.63% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注