股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠海控 | 601919 | 21.38 | -4.08% | 10194 | 14873 | 4679.0 | 0.5405% | -0.855% | 0.79% | 0.4195% |
北汽藍谷 | 600733 | 17.0 | -10.01% | 5548 | 9061 | 3513.0 | 1.9253% | 2.308% | -4.138% | -0.0977% |
中國建筑 | 601668 | 4.86 | -1.22% | 8043 | 11288 | 3245.0 | 0.0798% | 0.031% | 0.027% | 0.2708% |
光大銀行 | 601818 | 3.8 | -0.52% | 1771 | 4974 | 3203.0 | 0.0775% | 0.046% | -0.042% | 0.1465% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.63 | -3.26% | 7917 | 10871 | 2954.0 | 0.1672% | -0.093% | 0.126% | 0.1562% |
包鋼股份 | 600010 | 1.59 | -1.85% | 20043 | 22886 | 2843.0 | 0.0897% | -0.936% | 0.375% | -0.2893% |
中國中冶 | 601618 | 3.04 | -0.65% | 1985 | 4560 | 2575.0 | 0.1442% | 0.056% | 0.116% | 0.3962% |
南山鋁業 | 600219 | 4.03 | -2.66% | 3607 | 6143 | 2536.0 | 0.2122% | -0.25% | 0.085% | 0.2182% |
彩虹股份 | 600707 | 10.58 | -6.87% | 2150 | 4618 | 2468.0 | 0.9972% | 0.242% | 0.185% | 0.9772% |
北方稀土 | 600111 | 19.08 | -4.12% | 2112 | 4429 | 2317.0 | 0.6378% | 0.31% | 0.346% | 1.0808% |
中遠海發 | 601866 | 2.97 | -3.26% | 1825 | 3988 | 2163.0 | 0.2727% | -0.168% | 0.234% | 0.8847% |
盛屯礦業 | 600711 | 7.8 | -1.76% | 4161 | 5965 | 1804.0 | 0.7352% | -2.491% | 0.953% | -0.6578% |
中國鋁業 | 601600 | 5.22 | -2.25% | 6103 | 7738 | 1635.0 | 0.125% | -0.21% | 0.059% | 0.024% |
洲際油氣 | 600759 | 2.31 | -0.43% | 1938 | 3557 | 1619.0 | 0.7169% | 0.91% | -0.076% | -0.5781% |
西藏珠峰 | 600338 | 15.17 | -10.02% | 1307 | 2845 | 1538.0 | 1.6823% | 1.025% | 1.271% | 1.9973% |
中國石油 | 601857 | 4.62 | -1.49% | 4047 | 5529 | 1482.0 | 0.0092% | 0.0020% | 0.0090% | 0.0012% |
黃河旋風 | 600172 | 5.84 | -5.04% | 4825 | 6285 | 1460.0 | 1.1926% | 1.015% | 1.487% | -4.8424% |
怡球資源 | 601388 | 3.65 | -2.93% | 696 | 2092 | 1396.0 | 0.6942% | -0.115% | 0.721% | 2.0272% |
東風汽車 | 600006 | 6.85 | -4.73% | 981 | 2358 | 1377.0 | 0.6885% | 0.136% | 0.32% | 0.9105% |
交大昂立 | 600530 | 3.92 | -6.44% | 978 | 2348 | 1370.0 | 1.7564% | -3.788% | 0.349% | -3.0216% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注