板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫美 | 6.69% | 300456.35 | 魯商發展 | 10.03% | 9:10 |
肝素 | 5.04% | 76319.82 | 景峰醫藥 | 10.08% | 8:9 |
新冠疫苗 | 3.68% | 380179.3 | 復星醫藥 | 10.01% | 10:12 |
乙肝疫苗 | 3.19% | 199952.69 | 海特生物 | 15.66% | 13:17 |
超級細菌 | 3.01% | 262582.4 | 復星醫藥 | 10.01% | 14:14 |
長壽藥NMN | 2.95% | 37092.61 | 金達威 | 10.0% | 4:7 |
CAR-T療法 | 2.69% | 287437.81 | 復星醫藥 | 10.01% | 11:17 |
鹽湖提鋰 | 2.68% | -74613.41 | 藍曉科技 | 15.66% | 8:13 |
基因編輯 | 2.49% | 9674.83 | 冠昊生物 | 9.51% | 9:11 |
干細胞 | 2.42% | 5690.31 | 友好集團 | 10.12% | 8:13 |
青蒿素 | 2.4% | 253466.72 | 復星醫藥 | 10.01% | 8:10 |
PD-1抑制劑 | 2.34% | 287039.49 | 復星醫藥 | 10.01% | 11:12 |
生物疫苗 | 2.27% | 456856.48 | 復星醫藥 | 10.01% | 42:52 |
醫療廢物處理 | 2.2% | 53470.83 | 雪浪環境 | 20.0% | 15:22 |
創新藥 | 2.14% | 732314.85 | 海特生物 | 15.66% | 47:66 |
新冠檢測 | 2.06% | 237866.48 | 海特生物 | 15.66% | 27:37 |
醫藥 | 1.9% | 505933.73 | 神奇制藥 | 10.02% | 122:154 |
禽流感 | 1.82% | 106046.3 | 康泰生物 | 8.13% | 25:30 |
維生素漲價 | 1.8% | 52030.77 | 金達威 | 10.0% | 8:12 |
基因測序 | 1.63% | 120328.94 | 信邦制藥 | 10.0% | 40:59 |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注