股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
雪人股份 | 002639 | 7.73 | -9.91% | 1560 | 4981 | 3421.0 | 6.1235% | -4.19% | -0.36% | 8.4795% |
安控科技 | 300370 | 1.78 | -20.18% | 1607 | 4954 | 3347.0 | 3.5531% | 0.039% | 0.328% | 3.8391% |
常山北明 | 000158 | 5.69 | -9.11% | 2590 | 5799 | 3209.0 | 2.0394% | -2.217% | -2.334% | -2.6816% |
徐工機械 | 000425 | 7.32 | -5.43% | 6674 | 9876 | 3202.0 | 0.4578% | -0.154% | 1.061% | -1.5872% |
二三四五 | 002195 | 1.8 | -2.7% | 1862 | 4711 | 2849.0 | 0.5048% | 0.443% | 0.107% | 1.5898% |
貝因美 | 002570 | 5.26 | -6.74% | 4967 | 7071 | 2104.0 | 2.0578% | 7.311% | -6.96% | -12.1942% |
省廣集團 | 002400 | 5.14 | -9.98% | 4142 | 6117 | 1975.0 | 1.1822% | 0.189% | 0.921% | 2.8762% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.4 | -7.18% | 5978 | 7782 | 1804.0 | 0.3653% | -0.806% | -0.622% | -0.9077% |
河鋼股份 | 000709 | 2.63 | -2.23% | 2731 | 4499 | 1768.0 | 0.1665% | -0.136% | -0.107% | -0.0615% |
銀寶山新 | 002786 | 9.35 | -6.5% | 1426 | 3024 | 1598.0 | 4.2081% | -0.413% | -8.835% | -12.3299% |
格林美 | 002340 | 10.11 | 1.1% | 35513 | 37048 | 1535.0 | 0.3223% | -4.134% | -1.433% | -4.4497% |
金發拉比 | 002762 | 14.69 | -3.48% | 1731 | 3093 | 1362.0 | 7.0705% | -0.0% | -4.589% | -18.4605% |
第一創業 | 002797 | 6.55 | -2.82% | 1088 | 2419 | 1331.0 | 0.3221% | 0.098% | 0.138% | 0.7421% |
達華智能 | 002512 | 3.98 | -9.75% | 816 | 2059 | 1243.0 | 1.4541% | 0.67% | 0.411% | 2.1851% |
濰柴動力 | 000338 | 18.77 | -2.85% | 922 | 2147 | 1225.0 | 0.2886% | -0.139% | 0.116% | 0.5936% |
江特電機 | 002176 | 6.7 | -3.46% | 1368 | 2565 | 1197.0 | 0.7018% | 0.031% | 0.021% | 1.9778% |
保力新 | 300116 | 2.0 | -1.96% | 2093 | 3256 | 1163.0 | 0.3096% | 0.512% | -0.55% | -0.2724% |
東方財富 | 300059 | 30.96 | -1.99% | 8591 | 9748 | 1157.0 | 0.1622% | -0.283% | -0.138% | -0.2648% |
*ST飛馬 | 002210 | 3.08 | -4.94% | 392 | 1532 | 1140.0 | 0.4284% | 0.099% | -0.029% | 0.2964% |
中聯重科 | 000157 | 11.91 | -3.09% | 1844 | 2983 | 1139.0 | 0.1744% | -0.133% | 0.046% | 0.1414% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注