股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長源電力 | 000966 | 8.98% | 75382.37 | 173685.68 | 98303.31 | 565.87 | 26.06% |
順控發展 | 003039 | 9.02% | 71824.20 | 125431.79 | 53607.59 | 2314.60 | 38.63% |
中國寶安 | 000009 | 9.86% | 70785.28 | 112062.32 | 41277.04 | 254.06 | 44.93% |
歌爾股份 | 002241 | 5.64% | 67409.87 | 241443.05 | 174033.18 | 66.07 | 16.01% |
隆基股份 | 601012 | 4.52% | 63323.21 | 285794.72 | 222471.51 | 17.49 | 12.22% |
歐菲光 | 002456 | 6.34% | 51353.64 | 117217.61 | 65863.97 | 208.72 | 27.39% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 49258.09 | 49258.09 | 0.00 | 145.65 | 99.91% |
五 糧 液 | 000858 | 2.28% | 44286.01 | 174718.71 | 130432.69 | 4.29 | 14.16% |
酒鬼酒 | 000799 | 8.30% | 40480.55 | 118349.91 | 77869.36 | 65.59 | 19.96% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.65% | 38041.43 | 195112.24 | 157070.81 | 1.43 | 10.48% |
牧原股份 | 002714 | 6.07% | 36360.16 | 96935.81 | 60575.65 | 12.62 | 22.67% |
陽光電源 | 300274 | 7.15% | 35580.95 | 176133.19 | 140552.24 | 44.24 | 10.97% |
路暢科技 | 002813 | 10.00% | 34895.70 | 45673.24 | 10777.54 | 2378.04 | 61.77% |
泉陽泉 | 600189 | 10.03% | 34086.90 | 41975.89 | 7888.98 | 419.44 | 65.75% |
貝因美 | 002570 | 5.85% | 32376.14 | 74675.59 | 42299.45 | 514.87 | 27.55% |
雷科防務 | 002413 | 10.03% | 29577.97 | 44931.68 | 15353.71 | 375.48 | 47.49% |
長安汽車 | 000625 | 7.30% | 29556.26 | 305603.49 | 276047.23 | 40.61 | 4.82% |
藥明康德 | 603259 | 3.62% | 27895.54 | 119991.00 | 92095.46 | 13.41 | 12.75% |
百聯股份 | 600827 | 9.99% | 27335.86 | 56058.88 | 28723.01 | 75.09 | 31.04% |
北汽藍谷 | 600733 | 10.03% | 26745.34 | 26745.34 | 0.00 | 96.82 | 99.52% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注