股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贛鋒鋰業 | 002460 | 10.00% | 174577.99 | 354925.69 | 180347.70 | 201.79 | 31.76% |
立訊精密 | 002475 | 9.83% | 155685.13 | 408313.49 | 252628.36 | 60.96 | 22.70% |
比亞迪 | 002594 | 6.50% | 153279.78 | 500838.53 | 347558.75 | 76.00 | 17.73% |
寧德時代 | 300750 | 9.03% | 135408.08 | 416214.29 | 280806.21 | 27.41 | 18.93% |
歌爾股份 | 002241 | 10.00% | 115872.01 | 183372.09 | 67500.08 | 119.97 | 45.69% |
華友鈷業 | 603799 | 10.00% | 115596.17 | 245892.73 | 130296.56 | 131.92 | 29.49% |
東方財富 | 300059 | 5.43% | 109420.82 | 461291.40 | 351870.57 | 50.94 | 12.99% |
長安汽車 | 000625 | 9.99% | 108525.65 | 183240.03 | 74714.38 | 159.99 | 41.70% |
招商銀行 | 600036 | 4.02% | 93607.16 | 214578.18 | 120971.02 | 8.77 | 27.28% |
京東方A | 000725 | 1.44% | 87625.30 | 426638.71 | 339013.41 | 37.01 | 11.08% |
隆基股份 | 601012 | 4.98% | 86695.39 | 363696.46 | 277001.07 | 25.03 | 13.15% |
格林美 | 002340 | 6.29% | 75902.73 | 281548.48 | 205645.75 | 177.89 | 15.24% |
天齊鋰業 | 002466 | 10.01% | 74870.39 | 227954.74 | 153084.34 | 120.44 | 18.48% |
億緯鋰能 | 300014 | 11.95% | 66919.30 | 181917.16 | 114997.86 | 46.95 | 21.63% |
天賜材料 | 002709 | 10.00% | 66116.52 | 99635.00 | 33518.49 | 179.82 | 47.05% |
牧原股份 | 002714 | 5.81% | 59184.82 | 159640.76 | 100455.94 | 21.80 | 21.86% |
雪人股份 | 002639 | 10.00% | 57895.08 | 63604.32 | 5709.24 | 1108.34 | 69.51% |
福耀玻璃 | 600660 | 10.01% | 56935.23 | 131025.28 | 74090.06 | 57.33 | 25.07% |
長春高新 | 000661 | 7.27% | 56469.24 | 139041.46 | 82572.22 | 31.83 | 25.21% |
萬華化學 | 600309 | 4.24% | 51979.68 | 165650.44 | 113670.76 | 33.82 | 18.11% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注