股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.97 | 6.74% | 83509 | 49706 | 33803.0 | 1.0079% | 0.501% | -0.309% | 1.4089% |
TCL科技 | 000100 | 9.23 | 4.53% | 21038 | 12139 | 8899.0 | 0.69% | -0.156% | -0.264% | -0.365% |
華聞集團 | 000793 | 3.27 | 9.36% | 18897 | 11313 | 7584.0 | 3.8674% | 1.776% | 0.642% | 11.3534% |
惠程科技 | 002168 | 4.94 | 7.86% | 10614 | 3540 | 7074.0 | 8.9221% | 0.346% | 0.322% | 10.3951% |
南網能源 | 003035 | 13.12 | 7.36% | 8302 | 4984 | 3318.0 | 4.3797% | -5.127% | 0.483% | -5.2363% |
賢豐控股 | 002141 | 2.71 | 10.16% | 3410 | 386 | 3024.0 | 4.7505% | -0.317% | -0.077% | 5.3365% |
開能健康 | 300272 | 6.2 | 17.2% | 3554 | 731 | 2823.0 | 6.9616% | 0.508% | -0.427% | 7.7356% |
報 喜 鳥 | 002154 | 3.83 | 10.06% | 2667 | 0 | 2667.0 | 2.4028% | -0.095% | -0.323% | 1.9488% |
景峰醫藥 | 000908 | 5.56 | 10.1% | 3456 | 884 | 2572.0 | 3.5557% | 0.802% | -1.492% | 5.6907% |
華東醫藥 | 000963 | 38.5 | 10.0% | 3359 | 1040 | 2319.0 | 1.3253% | 0.014% | 0.084% | 0.9403% |
東方財富 | 300059 | 27.94 | 3.33% | 5221 | 2978 | 2243.0 | 0.3145% | 0.076% | -0.229% | 0.0315% |
省廣集團 | 002400 | 5.9 | 4.42% | 5785 | 3705 | 2080.0 | 1.2451% | 0.374% | -0.566% | 1.7471% |
ST柏龍 | 002776 | 3.21 | -5.03% | 2861 | 821 | 2040.0 | 3.7919% | 0.0% | -0.0090% | 3.7679% |
海南發展 | 002163 | 21.77 | 7.88% | 2387 | 396 | 1991.0 | 2.4778% | 0.142% | 0.378% | 3.0468% |
楚天龍 | 003040 | 30.61 | 9.99% | 2726 | 904 | 1822.0 | 23.2428% | 0.191% | 0.204% | 24.3908% |
新興鑄管 | 000778 | 4.33 | 4.34% | 3849 | 2123 | 1726.0 | 0.4443% | -0.132% | 0.434% | 1.1403% |
華邦健康 | 002004 | 6.19 | 5.81% | 3835 | 2111 | 1724.0 | 0.9477% | 0.836% | -0.402% | 1.3047% |
桂林旅游 | 000978 | 6.19 | 9.95% | 2140 | 417 | 1723.0 | 4.7854% | 2.697% | -0.0030% | 7.2994% |
西安飲食 | 000721 | 4.87 | 5.64% | 2401 | 744 | 1657.0 | 3.8009% | 0.14% | -0.268% | 4.4319% |
華僑城A | 000069 | 10.5 | 3.96% | 3109 | 1481 | 1628.0 | 0.2307% | -0.093% | -0.081% | -0.0633% |
18:12 | 宇瞳光學:目前經營情況正常 |
18:12 | 裕同科技:公司主要原材料為白卡紙... |
18:12 | 裕同科技:目前公司從國內直接出口... |
18:12 | 云南鍺業:目前公司碳化硅項目已完... |
18:12 | 云南鍺業:目前公司自有礦山儲量并... |
18:12 | 云南鍺業:鍺晶片主要用于空間衛星... |
18:12 | 浙江世寶:公司目前轉向產品沒有在... |
18:12 | 浙江震元:公司定增項目尚在推進中 |
18:12 | 中兵紅箭:截至2025年4月30日股東... |
18:12 | 中電港:公司iCEasy商城經營正常 |
18:12 | 中國武夷:公司旗下中武電商公司的... |
18:12 | 中國中鐵:公司暫時未有黃金資源礦... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注