股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.66 | 3.58% | 79001 | 55969 | 23032.0 | 0.6868% | -0.309% | 0.267% | 0.9298% |
美好置業(yè) | 000667 | 2.15 | 4.88% | 23205 | 15766 | 7439.0 | 3.0397% | 6.782% | -0.846% | 9.4347% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 11.87 | 10.01% | 6347 | 1899 | 4448.0 | 23.0909% | 1.672% | 3.006% | 29.2219% |
華英農(nóng)業(yè) | 002321 | 3.6 | 10.09% | 4381 | 762 | 3619.0 | 6.8148% | 2.461% | 0.085% | 9.2308% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 3.13 | -0.32% | 16391 | 12784 | 3607.0 | 1.8394% | 0.642% | 3.353% | 7.8864% |
御銀股份 | 002177 | 8.14 | 10.0% | 6678 | 3236 | 3442.0 | 4.5219% | 7.772% | -0.135% | 7.2599% |
閩東電力 | 000993 | 10.43 | 10.02% | 4718 | 2373 | 2345.0 | 5.3326% | 3.827% | 2.656% | 10.3216% |
悅心健康 | 002162 | 7.04 | 10.0% | 4241 | 1934 | 2307.0 | 2.7032% | 0.248% | -0.91% | 3.2372% |
獐子島 | 002069 | 4.21 | 9.92% | 3004 | 765 | 2239.0 | 3.2505% | 0.398% | 0.099% | 3.4825% |
ST海馬 | 000572 | 3.47 | 5.15% | 2291 | 246 | 2045.0 | 1.2453% | 0.173% | -0.08% | 1.2163% |
龍星化工 | 002442 | 5.57 | 10.08% | 2662 | 649 | 2013.0 | 4.1977% | 1.362% | 0.188% | 5.9997% |
歌爾股份 | 002241 | 29.78 | 8.65% | 2886 | 889 | 1997.0 | 0.6708% | -0.079% | -0.0070% | 0.5528% |
臺(tái)海核電 | 002366 | 4.76 | 3.25% | 5702 | 3941 | 1761.0 | 2.9197% | 6.403% | 0.602% | 9.0907% |
中鋼國際 | 000928 | 7.93 | 5.17% | 4326 | 2799 | 1527.0 | 1.2152% | -0.628% | 0.07% | -0.2368% |
國聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 4.95 | 12.5% | 5070 | 3575 | 1495.0 | 1.7084% | 1.134% | 0.932% | 3.6144% |
華邦健康 | 002004 | 5.89 | 4.8% | 2503 | 1038 | 1465.0 | 0.8053% | -0.402% | 0.154% | 0.4963% |
中電環(huán)保 | 300172 | 7.48 | 10.16% | 4060 | 2699 | 1361.0 | 3.6195% | 10.159% | -0.138% | 12.8555% |
奧特佳 | 002239 | 3.9 | 4.56% | 2205 | 911 | 1294.0 | 0.4132% | -0.337% | 0.046% | 0.6462% |
立訊精密 | 002475 | 34.74 | 6.04% | 2405 | 1126 | 1279.0 | 0.183% | -0.028% | -0.0070% | 0.058% |
碧水源 | 300070 | 7.98 | 4.31% | 2144 | 1009 | 1135.0 | 0.4667% | -0.072% | -0.127% | 0.0277% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
18:12 | 宇瞳光學(xué):目前經(jīng)營情況正常 |
18:12 | 裕同科技:公司主要原材料為白卡紙... |
18:12 | 裕同科技:目前公司從國內(nèi)直接出口... |
18:12 | 云南鍺業(yè):目前公司碳化硅項(xiàng)目已完... |
18:12 | 云南鍺業(yè):目前公司自有礦山儲(chǔ)量并... |
18:12 | 云南鍺業(yè):鍺晶片主要用于空間衛(wèi)星... |
18:12 | 浙江世寶:公司目前轉(zhuǎn)向產(chǎn)品沒有在... |
18:12 | 浙江震元:公司定增項(xiàng)目尚在推進(jìn)中 |
18:12 | 中兵紅箭:截至2025年4月30日股東... |
18:12 | 中電港:公司iCEasy商城經(jīng)營正常 |
18:12 | 中國武夷:公司旗下中武電商公司的... |
18:12 | 中國中鐵:公司暫時(shí)未有黃金資源礦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注