股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天富能源 | 600509 | 7.84 | 9.96% | 13577 | 7272 | 6305.0 | 5.4758% | 3.493% | 3.408% | 13.7788% |
ST龐大 | 601258 | 1.31 | 4.8% | 6107 | 410 | 5697.0 | 0.557% | 0.045% | 0.204% | 0.684% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.1 | 3.7% | 13798 | 9960 | 3838.0 | 0.1954% | 0.071% | -0.244% | 0.0184% |
中國石化 | 600028 | 4.33 | 0.7% | 4197 | 1951 | 2246.0 | 0.0235% | -0.013% | -0.0020% | 0.0495% |
精倫電子 | 600355 | 2.43 | 2.1% | 3024 | 821 | 2203.0 | 4.4768% | 1.544% | 0.252% | 6.2098% |
雪峰科技 | 603227 | 5.14 | 5.76% | 2700 | 694 | 2006.0 | 3.0454% | -0.079% | -0.513% | 4.0114% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.33 | 0.38% | 5150 | 3230 | 1920.0 | 0.1087% | 0.011% | -0.158% | -0.1403% |
君正集團(tuán) | 601216 | 5.37 | 2.48% | 3602 | 1781 | 1821.0 | 0.2158% | -0.09% | 0.156% | 0.1928% |
新疆火炬 | 603080 | 18.39 | 9.99% | 1905 | 418 | 1487.0 | 10.5088% | 0.926% | 6.233% | 19.8868% |
士蘭微 | 600460 | 28.74 | 7.84% | 3839 | 2412 | 1427.0 | 1.0876% | 2.138% | 0.08% | 3.3206% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.81 | 3.31% | 10334 | 8908 | 1426.0 | 0.1758% | 0.502% | 0.021% | 0.3488% |
中鋁國際 | 601068 | 3.82 | 6.7% | 2367 | 985 | 1382.0 | 4.6703% | -1.108% | 2.271% | 5.2483% |
云天化 | 600096 | 8.5 | 5.33% | 5028 | 3671 | 1357.0 | 0.997% | 0.351% | 0.229% | 1.699% |
三安光電 | 600703 | 25.89 | 5.03% | 2897 | 1578 | 1319.0 | 0.3234% | 0.34% | -0.125% | 0.5654% |
綠城水務(wù) | 601368 | 6.06 | 8.21% | 1578 | 311 | 1267.0 | 1.4728% | -0.136% | 0.158% | 1.3938% |
寶光股份 | 600379 | 8.99 | 10.04% | 1321 | 239 | 1082.0 | 3.2768% | 1.193% | -0.024% | 3.7398% |
中青旅 | 600138 | 13.36 | 6.28% | 1167 | 203 | 964.0 | 1.3318% | -0.468% | -0.13% | 0.0788% |
寧波能源 | 600982 | 4.09 | 3.81% | 2802 | 1849 | 953.0 | 1.2759% | 0.663% | -0.432% | 0.3049% |
天地科技 | 600582 | 3.5 | 4.48% | 1317 | 444 | 873.0 | 0.2109% | -0.044% | 0.0010% | -0.0171% |
浙江廣廈 | 600052 | 3.05 | 10.11% | 956 | 146 | 810.0 | 0.9595% | 0.107% | -0.044% | 0.9825% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
20:22 | 吉祥航空:按計(jì)劃推進(jìn)國際化戰(zhàn)略 |
20:15 | 4月末我國外匯儲(chǔ)備規(guī)模升至32817億... |
20:15 | 5月8日上市公司重要公告集錦:貴州... |
20:14 | 中國化學(xué)舉辦2024年度及2025年第一... |
20:13 | 引領(lǐng)行業(yè)向智能化變革 博雷頓登陸... |
20:13 | 鵬華基金舉辦走進(jìn)三全食品活動(dòng) 多... |
20:09 | 傳化智聯(lián):5月12日將召開2024年度... |
20:09 | 大港股份:5月15日將舉辦2024年度... |
20:09 | 地素時(shí)尚:4月份累計(jì)回購公司股份6... |
20:09 | 東方證券:5月7日回購A股股份16641... |
20:09 | 多浦樂:5月12日將召開2024年度暨2... |
20:09 | 海順新材:5月9日將召開2024年年度... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注