股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中油資本 | 000617 | 6.25% | 131780.70 | 180683.70 | 48903.00 | 130.46 | 56.54% |
仁東控股 | 002647 | 10.04% | 94502.02 | 139099.22 | 44597.21 | 1339.46 | 50.21% |
湖北能源 | 000883 | 10.09% | 69492.12 | 76990.49 | 7498.38 | 165.90 | 82.03% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 10.01% | 54874.92 | 177804.37 | 122929.45 | 46.88 | 16.62% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 9.97% | 53749.02 | 84822.44 | 31073.41 | 88.03 | 45.32% |
中油工程 | 600339 | 10.03% | 52651.59 | 58066.09 | 5414.51 | 260.51 | 83.35% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 1.21% | 49070.92 | 78997.83 | 29926.92 | 6.97 | 44.60% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 1.74% | 48182.46 | 226952.98 | 178770.52 | 472.87 | 11.31% |
御銀股份 | 002177 | 9.94% | 43992.28 | 92176.27 | 48183.99 | 768.54 | 29.00% |
北方國(guó)際 | 000065 | 10.00% | 43564.53 | 59935.50 | 16370.97 | 684.18 | 56.31% |
新疆交建 | 002941 | 9.98% | 40774.07 | 87516.39 | 46742.32 | 1303.50 | 29.58% |
全志科技 | 300458 | 20.01% | 39339.24 | 63418.06 | 24078.82 | 439.57 | 43.55% |
乾景園林 | 603778 | 5.46% | 36762.10 | 67673.85 | 30911.75 | 1087.64 | 34.20% |
京能電力 | 600578 | 10.08% | 32789.39 | 80892.74 | 48103.34 | 112.37 | 24.53% |
華通熱力 | 002893 | 10.04% | 32127.46 | 53500.83 | 21373.37 | 1938.93 | 42.56% |
天富能源 | 600509 | 10.05% | 32052.45 | 47198.71 | 15146.27 | 390.97 | 50.95% |
貝肯能源 | 002828 | 5.25% | 28200.37 | 47970.84 | 19770.47 | 1832.99 | 40.65% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 1.57% | 26705.56 | 69958.23 | 43252.67 | 12.66 | 23.20% |
唐山港 | 601000 | 10.00% | 26671.98 | 33798.98 | 7126.99 | 163.67 | 62.42% |
建投能源 | 000600 | 9.97% | 25703.36 | 37844.25 | 12140.89 | 362.22 | 49.50% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注