股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南網能源 | 003035 | 10.03% | 138953.96 | 334912.86 | 195958.90 | 1286.24 | 25.54% |
深圳能源 | 000027 | 9.98% | 128054.11 | 280516.82 | 152462.71 | 222.09 | 29.29% |
中國神華 | 601088 | 9.98% | 111893.06 | 184842.38 | 72949.32 | 34.03 | 42.76% |
酒鬼酒 | 000799 | 9.26% | 78766.39 | 195897.39 | 117131.00 | 153.26 | 24.53% |
工商銀行 | 601398 | 1.87% | 66030.91 | 124266.83 | 58235.92 | 4.49 | 35.48% |
朗姿股份 | 002612 | 10.00% | 64428.11 | 111880.80 | 47452.69 | 683.05 | 38.28% |
晨鳴紙業 | 000488 | 10.03% | 56280.00 | 95865.93 | 39585.93 | 322.12 | 40.66% |
交通銀行 | 601328 | 3.86% | 55091.65 | 133963.16 | 78871.51 | 29.00 | 25.65% |
融捷股份 | 002192 | 6.30% | 44970.99 | 81267.20 | 36296.21 | 333.12 | 37.81% |
雪迪龍 | 002658 | 10.03% | 43886.44 | 44299.58 | 413.14 | 1268.17 | 97.78% |
同力日升 | 605286 | 10.00% | 42038.40 | 43126.14 | 1087.74 | 2861.39 | 94.53% |
東方雨虹 | 002271 | 4.46% | 39138.79 | 166671.39 | 127532.60 | 44.56 | 13.05% |
魯西化工 | 000830 | 9.98% | 38439.13 | 58306.21 | 19867.07 | 163.18 | 47.21% |
粵 水 電 | 002060 | 9.95% | 31220.90 | 39121.76 | 7900.85 | 635.11 | 66.11% |
重慶燃氣 | 600917 | 10.04% | 30833.66 | 42626.82 | 11793.16 | 184.51 | 56.20% |
御銀股份 | 002177 | 9.97% | 27092.73 | 32883.50 | 5790.77 | 504.14 | 69.36% |
新鋼股份 | 600782 | 5.08% | 25358.46 | 61333.43 | 35974.97 | 142.26 | 25.13% |
乾景園林 | 603778 | 9.88% | 25078.58 | 63033.06 | 37954.48 | 704.46 | 23.88% |
沃森生物 | 300142 | 3.06% | 24213.71 | 111439.65 | 87225.95 | 35.89 | 11.90% |
中油資本 | 000617 | 9.97% | 23920.78 | 25856.72 | 1935.94 | 27.66 | 85.47% |
14:25 | 斯凱奇宣布同意被3G資本收購 預計... |
14:20 | 年營收首破千億元 四川長虹加速AI... |
11:40 | “7天5板”牛股突發利空,開盤跌停... |
10:58 | 穩進提質繪新篇 中誠信托2024年報... |
10:46 | 淘寶閃購上線6天:外賣單日訂單量... |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注