板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 12.36% | -5323.03 | N南極光 | 745.06% | 24:59 |
水產養殖 | 3.97% | 11587.36 | 中水漁業 | 9.99% | 9:10 |
生物育種 | 2.76% | 34602.16 | 天山生物 | 20.03% | 9:12 |
磷化工 | 1.83% | 5774.73 | 圣濟堂 | 7.69% | 8:11 |
轉基因 | 1.62% | 29811.01 | 新安股份 | 10.04% | 10:13 |
動物保健 | 1.61% | 18905.83 | 金河生物 | 9.98% | 12:16 |
豬肉 | 1.18% | 363224.2 | 牧原股份 | 9.63% | 18:25 |
油氣管網 | 1.14% | 11423.31 | 久立特材 | 3.82% | 9:11 |
智慧農業 | 1.09% | 57603.19 | 天山生物 | 20.03% | 15:28 |
生態農業 | 1.05% | 25407.43 | 豐樂種業 | 4.75% | 15:22 |
乙肝疫苗 | 0.98% | 153733.77 | 康泰生物 | 12.14% | 7:17 |
煙草 | 0.92% | 26700.02 | 陜西金葉 | 10.09% | 6:11 |
草甘膦 | 0.86% | 10155.89 | 新安股份 | 10.04% | 6:14 |
旅游景點 | 0.8% | 8733.85 | 大連圣亞 | 8.92% | 17:31 |
賽馬 | 0.67% | 13427.61 | 天山生物 | 20.03% | 7:21 |
深圳本地 | 0.59% | -320793.46 | N南極光 | 745.06% | 64:336 |
維生素漲價 | 0.58% | 4940.09 | 華北制藥 | 5.98% | 4:12 |
新冠疫苗 | 0.55% | 165737.46 | 康泰生物 | 12.14% | 5:12 |
農村電商 | 0.53% | 22948.8 | 新 希 望 | 6.0% | 15:26 |
稀土永磁 | 0.5% | 178393.69 | 盛和資源 | 9.99% | 21:37 |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注