股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
川能動力 | 000155 | 15.41 | 9.91% | 8848 | 4850 | 3998.0 | 3.148% | -1.401% | 1.679% | 5.701% |
中核鈦白 | 002145 | 6.8 | 10.03% | 8772 | 4871 | 3901.0 | 2.4518% | 4.564% | -0.163% | 6.2928% |
愛施德 | 002416 | 14.3 | 3.03% | 7671 | 3868 | 3803.0 | 3.1103% | -1.589% | 1.466% | 3.6493% |
*ST兆新 | 002256 | 1.3 | 4.84% | 3742 | 276 | 3466.0 | 2.4918% | 0.081% | 0.064% | 3.1648% |
萊茵體育 | 000558 | 3.45 | -2.54% | 5980 | 3670 | 2310.0 | 1.7929% | 0.973% | 1.279% | 5.5219% |
盛新鋰能 | 002240 | 27.16 | 10.0% | 3018 | 1310 | 1708.0 | 2.4531% | 1.824% | 0.577% | 5.0101% |
*ST江特 | 002176 | 6.39 | 4.93% | 1800 | 129 | 1671.0 | 0.9797% | 1.462% | 2.457% | 5.6407% |
金風科技 | 002202 | 16.2 | 5.54% | 4368 | 2736 | 1632.0 | 0.4809% | 0.167% | 0.428% | 0.8049% |
利德曼 | 300289 | 7.12 | 20.07% | 2110 | 515 | 1595.0 | 3.8194% | 0.0070% | 0.177% | 4.1404% |
第一創業 | 002797 | 8.29 | 4.02% | 7371 | 5927 | 1444.0 | 0.3494% | 0.201% | -0.059% | 0.3014% |
*ST奮達 | 002681 | 4.83 | 4.77% | 1545 | 230 | 1315.0 | 1.2113% | -0.636% | 0.976% | 2.4983% |
上海萊士 | 002252 | 7.95 | 6.71% | 2611 | 1364 | 1247.0 | 0.2508% | 0.058% | -0.025% | 0.3188% |
京東方A | 000725 | 6.97 | -0.14% | 26385 | 25235 | 1150.0 | 0.0343% | 0.549% | 0.073% | 0.5363% |
沈陽化工 | 000698 | 5.2 | 6.34% | 1740 | 651 | 1089.0 | 1.386% | -0.438% | 0.237% | 1.741% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.45 | 5.07% | 1428 | 387 | 1041.0 | 0.8355% | -0.815% | -0.17% | 2.1115% |
中泰化學 | 002092 | 8.38 | 5.41% | 3943 | 2930 | 1013.0 | 0.472% | 0.272% | 0.292% | 5.443% |
聯泓新科 | 003022 | 23.2 | 10.0% | 1211 | 251 | 960.0 | 6.5147% | 3.359% | 0.115% | 8.3197% |
陜西金葉 | 000812 | 3.4 | 3.03% | 2237 | 1301 | 936.0 | 1.3964% | 0.242% | 0.473% | 4.0344% |
達安基因 | 002030 | 40.62 | 6.0% | 2452 | 1535 | 917.0 | 1.0708% | 0.611% | 0.019% | 1.5678% |
大洋電機 | 002249 | 4.32 | 4.1% | 2964 | 2047 | 917.0 | 0.5446% | 0.173% | 0.185% | 0.5866% |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注