板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
自動剎車 | 3.26% | 15670.82 | 越博動力 | 20.02% | 7:12 |
無鈷電池 | 2.62% | 337438.41 | 億緯鋰能 | 13.33% | 20:27 |
異丙醇 | 2.47% | 4255.05 | 晶瑞股份 | 6.93% | 2:4 |
金剛石(線) | 2.14% | 945.34 | ST金剛 | 10.26% | 8:11 |
動力電池回收 | 1.96% | 259119.62 | 寧德時代 | 6.39% | 8:11 |
帶量采購 | 1.73% | 97541.1 | 泰格醫藥 | 8.08% | 11:15 |
華為汽車 | 1.67% | 46737.94 | 北汽藍谷 | 10.02% | 11:15 |
鋁概念 | 1.55% | 30902.92 | 銀邦股份 | 19.96% | 9:20 |
玩具 | 1.54% | 9537.42 | 弘業股份 | 9.97% | 4:11 |
稀土永磁 | 1.44% | 133293.67 | 五礦稀土 | 10.01% | 28:37 |
鋼鐵股 | 1.38% | 100384.78 | 寶鋼股份 | 6.76% | 27:35 |
特鋼概念 | 1.29% | 36712.24 | 永興材料 | 3.81% | 12:16 |
材料 | 1.23% | 97054.76 | 銀邦股份 | 19.96% | 39:61 |
高鐵 | 1.21% | 41351.67 | 祥和實業 | 10.01% | 30:49 |
創新藥 | 1.19% | 202624.02 | 康龍化成 | 10.61% | 33:66 |
航天 | 1.17% | 38930.77 | 星網宇達 | 6.52% | 5:12 |
新能源汽車 | 1.13% | 789362.94 | 越博動力 | 20.02% | 106:298 |
海工裝備 | 1.01% | 20796.12 | 銀邦股份 | 19.96% | 11:21 |
特斯拉 | 0.98% | 251745.32 | 雙林股份 | 10.13% | 70:134 |
有色金屬 | 0.91% | 310227.12 | 銀邦股份 | 19.96% | 57:102 |
17:32 | 國內首個氣候準則征求稿面世 助力... |
17:02 | “五一”假期前三天入境游客使用支... |
16:59 | 中科星圖一季度歸母凈利潤同比增長... |
16:58 | 海南機場擬23.39億元收購美蘭空港5... |
16:57 | 永輝超市遵義胖東來模式調改首店開... |
16:00 | 特斯聯發布2024年財報:在手訂單金... |
15:58 | 滬市公司2024年研發投入破萬億元 ... |
15:56 | 低空經濟快速崛起 科創板公司堅持... |
15:55 | 京能置業第一季度實現營收3.15億元... |
15:42 | 中國建筑第一季度營收穩健增長 控... |
15:38 | Momenta與Uber達成戰略合作協議 將... |
15:36 | 第八屆數字中國建設峰會“數智化重... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注