板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 8.06% | 23827.72 | 上海凱鑫 | 20.01% | 36:38 |
異丙醇 | 5.24% | 4111.23 | 東方材料 | 9.99% | 4:4 |
新股 | 4.97% | 64622.93 | 江天化學 | 20.0% | 44:52 |
碳基半導體 | 4.38% | 12653.17 | 華麗家族 | 10.12% | 8:11 |
次新股 | 4.17% | 41215.43 | 上海凱鑫 | 20.01% | 185:203 |
拼多多概念股 | 4.09% | 4452.53 | 引力傳媒 | 10.0% | 7:8 |
抖音小店 | 3.69% | -3509.11 | 斯萊克 | 12.71% | 6:7 |
節(jié)能環(huán)保 | 3.58% | -3819.98 | 科融環(huán)境 | 20.0% | 11:13 |
大氣治理 | 3.5% | 13779.83 | 科融環(huán)境 | 20.0% | 27:32 |
今日頭條概念股 | 3.45% | 4467.16 | 天龍集團 | 15.27% | 11:12 |
固態(tài)電池 | 3.37% | 117502.1 | 天賜材料 | 10.0% | 12:16 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 3.04% | 8764.95 | 同和藥業(yè) | 20.0% | 159:180 |
鹽湖提鋰 | 2.95% | 49625.01 | 西藏礦業(yè) | 10.01% | 10:13 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.89% | 5208.78 | 中水漁業(yè) | 9.99% | 10:10 |
快手概念股 | 2.79% | 1917.61 | 引力傳媒 | 10.0% | 9:12 |
字節(jié)跳動概念股 | 2.76% | 401.72 | 天龍集團 | 15.27% | 14:16 |
煙草 | 2.73% | 10824.31 | 京華激光 | 9.98% | 11:11 |
農(nóng)機 | 2.69% | 19319.27 | 智慧農(nóng)業(yè) | 4.72% | 10:10 |
碳化硅 | 2.69% | -692.51 | 華控賽格 | 10.0% | 6:11 |
動力電池回收 | 2.67% | 47635.98 | 鵬輝能源 | 9.18% | 9:11 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:15 | 創(chuàng)新消費場景與多元業(yè)態(tài)協(xié)同 滬市... |
19:59 | 5月6日上市公司重要公告集錦:科思... |
19:49 | 前4個月機構調(diào)研A股2534家公司:聚... |
19:48 | 音樂邂逅美酒 茅臺王子酒點燃貴陽... |
19:48 | 立夏:預備,接收夏日信號! |
19:43 | 首程控股攜多款前沿機器人產(chǎn)品亮相... |
19:27 | 藍佛安:各方應堅定落實10+3領導人... |
19:26 | 中國人民銀行行長潘功勝出席并主持... |
19:03 | 重慶信托:2024年信托業(yè)務實現(xiàn)凈利... |
19:02 | 微信“五一”數(shù)據(jù)報告:假期微信支... |
17:39 | 五糧液以“和美文化”再啟百年世博... |
17:34 | 2024年上市公司薪酬榜出爐 000415... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注