股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 1.74% | 25547 | 9170 | 16377.0 | 0.517% | -0.11% | 0.217% | 0.649% |
北方稀土 | 600111 | 15.22 | 9.97% | 12626 | 6692 | 5934.0 | 1.6333% | -1.091% | -0.121% | 0.9063% |
海南橡膠 | 601118 | 5.24 | 10.08% | 4727 | 496 | 4231.0 | 0.9887% | 0.032% | -0.03% | 0.9247% |
丹化科技 | 600844 | 4.58 | 10.1% | 5536 | 1374 | 4162.0 | 5.0588% | 1.731% | -1.301% | 3.5198% |
盛和資源 | 600392 | 11.74 | 10.03% | 4454 | 598 | 3856.0 | 2.1969% | -1.57% | -0.454% | 3.6489% |
金發科技 | 600143 | 22.95 | 10.02% | 6898 | 3630 | 3268.0 | 1.2698% | -0.702% | 0.2% | 0.3158% |
內蒙一機 | 600967 | 13.16 | 8.94% | 4514 | 1392 | 3122.0 | 1.8477% | 0.304% | -0.183% | 1.9957% |
廣汽集團 | 601238 | 13.64 | 8.95% | 9239 | 6584 | 2655.0 | 0.3714% | 0.384% | -0.181% | 0.4174% |
山鷹國際 | 600567 | 3.29 | 3.79% | 5416 | 2816 | 2600.0 | 0.5658% | -0.248% | -0.185% | 0.4478% |
華麗家族 | 600503 | 3.94 | 6.49% | 6362 | 3847 | 2515.0 | 1.5696% | 0.837% | 0.122% | 2.5086% |
*ST環球 | 600146 | 0.91 | 4.6% | 2599 | 191 | 2408.0 | 5.1237% | 0.2% | 0.345% | -1.7043% |
中國中車 | 601766 | 7.2 | 0.84% | 16333 | 13931 | 2402.0 | 0.0987% | -0.248% | 1.369% | 2.3467% |
農發種業 | 600313 | 5.24 | 10.08% | 2569 | 506 | 2063.0 | 2.0237% | 0.263% | -0.896% | 1.7037% |
金晶科技 | 600586 | 7.47 | 9.21% | 4166 | 2139 | 2027.0 | 1.4187% | -0.488% | -0.519% | -0.3443% |
陜西黑貓 | 601015 | 4.5 | 10.02% | 3344 | 1673 | 1671.0 | 1.0253% | 1.225% | -0.226% | 2.3863% |
興業銀行 | 601166 | 23.63 | 4.05% | 7482 | 5850 | 1632.0 | 0.0857% | 0.256% | 0.033% | 0.4247% |
方大炭素 | 600516 | 7.7 | 4.62% | 6997 | 5427 | 1570.0 | 0.4125% | 0.087% | -0.396% | 0.2565% |
湘財股份 | 600095 | 14.55 | 8.66% | 1833 | 264 | 1569.0 | 4.3431% | 0.022% | 0.119% | 4.6811% |
中遠海控 | 601919 | 15.7 | 8.95% | 8339 | 6799 | 1540.0 | 0.1779% | -0.349% | -0.604% | -0.4211% |
特變電工 | 600089 | 10.89 | 4.11% | 4336 | 3003 | 1333.0 | 0.3589% | -0.52% | 0.538% | 1.3449% |
21:15 | 日久光電:第四屆董事會第八次會議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 申聯生物:累計回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學:累計回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計回購公司股份861880... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注