股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大東南 | 002263 | 3.33 | 9.9% | 18195 | 4080 | 14115.0 | 7.5146% | 4.261% | -1.0% | 9.3446% |
TCL科技 | 000100 | 9.31 | 2.31% | 48297 | 42788 | 5509.0 | 0.4271% | -0.0040% | 1.379% | 4.1361% |
南國置業 | 002305 | 2.33 | 9.91% | 3158 | 85 | 3073.0 | 1.7735% | 1.91% | 0.742% | 3.4065% |
保力新 | 300116 | 2.17 | 5.85% | 9354 | 6730 | 2624.0 | 0.7116% | 0.332% | -0.611% | -1.1064% |
西藏礦業 | 000762 | 15.27 | 10.01% | 2779 | 399 | 2380.0 | 4.5699% | -0.563% | 2.527% | 6.0619% |
美邦服飾 | 002269 | 1.35 | 9.76% | 4131 | 1803 | 2328.0 | 0.9266% | -0.462% | -0.212% | 0.2546% |
川能動力 | 000155 | 11.61 | 10.05% | 7637 | 5339 | 2298.0 | 1.8094% | 0.917% | 3.107% | 6.3964% |
平安銀行 | 000001 | 20.94 | 3.82% | 10242 | 7987 | 2255.0 | 0.1162% | -0.018% | -0.063% | 0.1592% |
太陽能 | 000591 | 7.32 | 5.93% | 13316 | 11161 | 2155.0 | 1.0579% | -1.836% | -0.265% | -2.1881% |
天齊鋰業 | 002466 | 59.76 | 9.99% | 5482 | 3358 | 2124.0 | 1.4415% | -0.892% | -0.014% | 2.1455% |
新綸科技 | 002341 | 3.19 | 10.0% | 2455 | 391 | 2064.0 | 2.0062% | -0.108% | -0.503% | 1.6362% |
焦作萬方 | 000612 | 6.9 | 10.05% | 2404 | 480 | 1924.0 | 1.6154% | -0.474% | -0.09% | 0.3724% |
愛康科技 | 002610 | 2.73 | 0.74% | 12636 | 10717 | 1919.0 | 0.4375% | -0.298% | -0.162% | -1.6425% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.39 | 5.3% | 2223 | 317 | 1906.0 | 1.5298% | 1.903% | 0.037% | 2.9248% |
愛施德 | 002416 | 11.12 | 9.99% | 2622 | 773 | 1849.0 | 1.5122% | 0.336% | 0.216% | 2.8122% |
鄭州銀行 | 002936 | 3.94 | 2.6% | 6107 | 4276 | 1831.0 | 1.1053% | 0.1% | -1.025% | 0.8653% |
首航高科 | 002665 | 1.82 | 5.2% | 3257 | 1433 | 1824.0 | 0.7821% | 0.24% | -0.499% | 0.3961% |
奧特佳 | 002239 | 4.7 | 2.17% | 6020 | 4219 | 1801.0 | 0.5751% | -0.254% | -0.216% | -0.4069% |
科融環境 | 300152 | 2.82 | 20.0% | 3000 | 1238 | 1762.0 | 2.4729% | 0.125% | -0.298% | 1.5499% |
西部證券 | 002673 | 10.89 | 3.13% | 6924 | 5177 | 1747.0 | 0.4989% | 0.252% | -0.559% | -0.4801% |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注