股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 4.81% | 55775.72 | 140685.44 | 84909.72 | 16.52 | 6.61% |
大豪科技 | 603025 | 9.98% | 45102.62 | 98841.17 | 53738.55 | 197.35 | 21.53% |
京東方A | 000725 | 0.37% | 32929.56 | 86149.07 | 53219.51 | 17.94 | 7.15% |
豐樂種業 | 000713 | 6.71% | 28943.77 | 35583.95 | 6640.18 | 536.61 | 19.09% |
五 糧 液 | 000858 | 1.60% | 23308.76 | 48005.29 | 24696.53 | 2.14 | 6.91% |
隆平高科 | 000998 | 0.59% | 20547.59 | 48983.51 | 28435.93 | 113.11 | 11.52% |
鄭州煤電 | 600121 | 9.96% | 17256.61 | 32510.74 | 15254.12 | 242.11 | 30.58% |
豫能控股 | 001896 | 10.08% | 16912.53 | 41119.27 | 24206.74 | 207.03 | 24.75% |
露笑科技 | 002617 | 2.51% | 16459.07 | 46327.48 | 29868.41 | 168.51 | 10.91% |
東風汽車 | 600006 | 8.07% | 15590.04 | 42976.39 | 27386.34 | 73.68 | 7.34% |
士蘭微 | 600460 | 3.33% | 14729.31 | 44492.28 | 29762.97 | 50.25 | 7.31% |
復星醫藥 | 600196 | 1.99% | 12780.99 | 34020.55 | 21239.56 | 11.06 | 3.64% |
農發種業 | 600313 | 2.06% | 11488.64 | 29111.51 | 17622.87 | 189.41 | 10.85% |
領益智造 | 002600 | 2.26% | 11286.29 | 30343.48 | 19057.18 | 45.50 | 9.42% |
漢纜股份 | 002498 | 7.83% | 10982.09 | 10982.09 | 0.00 | 77.31 | 27.63% |
達安基因 | 002030 | 9.15% | 9584.21 | 22490.05 | 12905.84 | 31.80 | 4.04% |
平安銀行 | 000001 | -0.88% | 9472.48 | 17100.02 | 7627.54 | 2.69 | 7.35% |
金楓酒業 | 600616 | 10.05% | 8986.59 | 25108.39 | 16121.80 | 112.50 | 13.58% |
TCL科技 | 000100 | -2.82% | 8692.34 | 32770.81 | 24078.48 | 9.97 | 3.74% |
特變電工 | 600089 | 0.10% | 7812.81 | 21890.92 | 14078.11 | 21.93 | 5.06% |
23:49 | 4家上市車企一季度凈利潤占板塊逾... |
23:49 | 第137屆廣交會閉幕 創新拓寬多元市... |
23:49 | 探尋產業發展“新引擎” | 上市公... |
23:49 | 童顏針變強心針 江蘇吳中業績創近5... |
23:48 | 5月份券商金股漸次登場 科技、消費... |
23:48 | 首只險資私募證券基金重倉股揭曉 ... |
23:48 | 4月份私募機構調研熱度攀升 電子與... |
23:48 | 衍生品工具創新不斷 期貨市場持續... |
23:48 | 今年以來多地清退失聯、空殼小貸機... |
23:48 | 外骨骼機器人“出圈” 上市公司助... |
23:48 | 記者觀察 | A股上市公司現金分紅總... |
23:48 | A股上市公司2024年“成績單”出爐... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注