股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大北農 | 002385 | 9.98% | 107079.98 | 152567.80 | 45487.81 | 410.57 | 52.66% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.47% | 81689.10 | 288664.21 | 206975.10 | 3.72 | 16.06% |
鄭州銀行 | 002936 | 9.95% | 81402.39 | 100724.57 | 19322.18 | 1111.72 | 65.52% |
復星醫藥 | 600196 | 5.57% | 80189.91 | 263544.24 | 183354.33 | 71.99 | 17.50% |
國盛金控 | 002670 | 10.01% | 76230.61 | 173649.26 | 97418.65 | 285.03 | 26.88% |
福田汽車 | 600166 | 7.88% | 59523.62 | 110078.13 | 50554.51 | 254.29 | 35.84% |
青島銀行 | 002948 | 10.08% | 55955.46 | 81208.77 | 25253.30 | 1720.88 | 52.37% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 2.76% | 51854.43 | 164572.06 | 112717.63 | 10.89 | 18.28% |
西藏藥業 | 600211 | 10.00% | 51362.22 | 74911.08 | 23548.86 | 304.73 | 50.07% |
江淮汽車 | 600418 | 10.02% | 47933.25 | 100096.10 | 52162.84 | 237.72 | 30.44% |
第一創業 | 002797 | 3.14% | 45092.81 | 151871.40 | 106778.60 | 115.16 | 16.95% |
山東藥玻 | 600529 | 6.28% | 42289.59 | 123848.71 | 81559.12 | 149.99 | 20.23% |
石化油服 | 600871 | 10.20% | 35666.03 | 43926.46 | 8260.43 | 137.11 | 66.64% |
長春高新 | 000661 | 2.43% | 35181.34 | 114203.99 | 79022.64 | 26.74 | 17.89% |
華蘭生物 | 002007 | 4.40% | 33599.46 | 131923.75 | 98324.29 | 46.84 | 14.11% |
比亞迪 | 002594 | 0.79% | 32722.35 | 316561.88 | 283839.54 | 16.69 | 5.18% |
國海證券 | 000750 | 4.22% | 32667.76 | 145394.76 | 112726.99 | 101.18 | 11.78% |
潔美科技 | 002859 | 10.02% | 31378.66 | 47285.27 | 15906.61 | 284.75 | 47.66% |
華資實業 | 600191 | 10.03% | 29330.24 | 51798.82 | 22468.58 | 798.99 | 37.64% |
博暉創新 | 300318 | 14.95% | 27979.45 | 82848.51 | 54869.06 | 225.38 | 19.76% |
23:34 | 尋找第二增長曲線? 火鍋巨頭海底... |
23:34 | 老鋪黃金擬配股融資逾27億港元 80%... |
23:34 | 美的集團與海信集團建立戰略合作 ... |
23:34 | 硅料資產布局再收縮 弘元綠能擬轉... |
23:34 | 廣發銀行堅持服務大局 踐行使命更... |
23:34 | 多家A股養殖公司披露4月份銷售數據... |
23:34 | 2458家A股公司發布2024年度ESG報告... |
23:34 | 中國證券監督管理委員會北京監管局... |
23:34 | 防內卷 提升競爭力 | 輪胎產業:突... |
23:33 | 私募證券產品備案量連續兩個月破千... |
23:33 | 年內ETF凈流入額約2500億元 股票型... |
23:33 | 北上廣深同步下調公積金貸款利率 ... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注