板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
eSIM | 2.07% | -1599.49 | 澄天偉業 | 8.83% | 6:8 |
華為汽車 | 1.94% | 107287.76 | 小康股份 | 10.03% | 9:15 |
氫能源 | 1.7% | 109250.28 | 大洋電機 | 9.95% | 17:26 |
油服 | 1.38% | 92134.45 | 石化油服 | 9.79% | 28:41 |
5G | 1.37% | -44986.78 | 廣哈通信 | 16.45% | 122:163 |
蔚來汽車概念股 | 1.29% | 255603.42 | 長安汽車 | 10.0% | 19:33 |
富勒烯 | 1.25% | 4976.93 | ST金剛 | 6.07% | 3:6 |
燃料電池 | 1.1% | 68816.6 | 雪人股份 | 7.67% | 11:16 |
電子政務 | 1.08% | 7847.72 | 科創信息 | 13.07% | 20:34 |
碳基半導體 | 0.99% | 7403.59 | 華麗家族 | 4.29% | 7:11 |
氫燃料電池 | 0.92% | 148589.66 | 大洋電機 | 9.95% | 44:71 |
IPV6 | 0.89% | -55959.57 | 劍橋科技 | 9.99% | 17:30 |
共享汽車 | 0.84% | 34636.18 | ST海馬 | 5.12% | 7:14 |
電子煙 | 0.77% | 14254.96 | 長盈精密 | 4.67% | 8:14 |
車聯網 | 0.77% | 273096.38 | 小康股份 | 10.03% | 38:74 |
全息手機 | 0.75% | 10940.96 | 彩虹股份 | 9.98% | 11:20 |
新能源車零部件 | 0.75% | 94863.52 | 大洋電機 | 9.95% | 22:39 |
油氣改革 | 0.73% | 63695.09 | 龍洲股份 | 9.98% | 26:45 |
WIFI6 | 0.72% | -60377.58 | 劍橋科技 | 9.99% | 11:22 |
智慧政務 | 0.72% | -16558.41 | 科創信息 | 13.07% | 13:19 |
19:17 | 豪恩汽電:公司已成立深圳市豪恩機... |
19:17 | 橫店東磁:公司有在關注各類光伏+... |
19:17 | 三聯虹普:公司將繼續聚焦主業,持... |
19:17 | 三聯虹普:公司經營數據的變化主要... |
19:17 | 沈陽機床:截至4月20日公司股東人... |
19:17 | 唯科科技:公司高度關注并積極推動... |
19:09 | 極米公益電影院項目持續推進 助力... |
19:04 | 浩豐科技:通過AI技術創新構建智能... |
19:04 | 中金公司發布《2024年度社會責任暨... |
19:03 | 河北雄安雄極未來智能機器人產業投... |
19:02 | 步步高商業連鎖股份有限公司注冊資... |
19:02 | 阿里旗下丹鳥物流注冊資本增至約4.... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注