股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.08 | 9.97% | 31446 | 10620 | 20826.0 | 4.1041% | 0.459% | 0.12% | 4.6701% |
澳洋順昌 | 002245 | 10.53 | 10.03% | 8333 | 3036 | 5297.0 | 5.7965% | 0.616% | 1.833% | 8.3455% |
京東方A | 000725 | 5.4 | -0.18% | 31869 | 26853 | 5016.0 | 0.1481% | 0.086% | 0.086% | 0.9231% |
利歐股份 | 002131 | 3.68 | 3.08% | 18236 | 13819 | 4417.0 | 0.7632% | -0.438% | -0.417% | 2.1262% |
西山煤電 | 000983 | 5.84 | 0.17% | 12140 | 7724 | 4416.0 | 1.078% | 3.701% | 0.288% | 4.837% |
格林美 | 002340 | 5.36 | 3.47% | 15561 | 11456 | 4105.0 | 0.8621% | -0.077% | 1.23% | 1.6061% |
粵宏遠(yuǎn)A | 000573 | 3.74 | 10.0% | 3960 | 283 | 3677.0 | 5.8179% | 1.858% | 1.201% | 8.7989% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 27.35 | 10.02% | 7444 | 4364 | 3080.0 | 2.0903% | 1.33% | 1.786% | 3.6093% |
二三四五 | 002195 | 2.6 | 2.77% | 8901 | 5986 | 2915.0 | 0.5165% | 0.064% | 0.0060% | 0.5345% |
溫州宏豐 | 300283 | 7.46 | 19.94% | 3407 | 895 | 2512.0 | 9.6563% | -0.115% | -0.119% | 9.4483% |
ST冠福 | 002102 | 1.89 | 5.0% | 3668 | 1221 | 2447.0 | 1.2456% | -0.351% | -0.18% | 0.5146% |
*ST兆新 | 002256 | 1.21 | 5.22% | 2972 | 576 | 2396.0 | 1.7226% | 0.472% | 0.206% | 2.5366% |
巨力索具 | 002342 | 4.42 | 4.99% | 9097 | 6776 | 2321.0 | 2.6715% | 0.777% | 2.992% | 6.1235% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.61 | 4.82% | 14189 | 11924 | 2265.0 | 0.3034% | 0.394% | -0.071% | 0.6744% |
奧園美谷 | 000615 | 5.41 | 9.96% | 2764 | 793 | 1971.0 | 2.5471% | -0.248% | -0.854% | 7.8031% |
隆基機(jī)械 | 002363 | 7.15 | 10.0% | 2158 | 268 | 1890.0 | 4.5459% | -0.152% | 0.676% | 5.3489% |
ST海馬 | 000572 | 2.93 | 5.02% | 2066 | 255 | 1811.0 | 1.1028% | -0.038% | 0.224% | 1.2408% |
京威股份 | 002662 | 4.79 | 3.68% | 4992 | 3391 | 1601.0 | 1.0673% | 0.444% | 0.069% | 2.5173% |
通富微電 | 002156 | 26.09 | 5.84% | 2175 | 644 | 1531.0 | 1.3273% | -0.037% | -0.016% | 1.2293% |
雙杰電氣 | 300444 | 7.22 | 16.83% | 3767 | 2281 | 1486.0 | 4.2329% | -0.698% | 0.348% | 3.9449% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注