板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
啤酒概念 | 4.06% | 32286.66 | 蘭州黃河 | 9.97% | 10:11 |
航運股 | 3.3% | 94695.53 | 寧波海運 | 10.14% | 15:19 |
白酒股 | 3.3% | 233259.19 | 青海春天 | 10.05% | 22:26 |
港口水運 | 2.58% | 71525.77 | 寧波海運 | 10.14% | 26:29 |
兩輪車 | 2.44% | 8071.78 | 上海鳳凰 | 10.03% | 7:9 |
華為汽車 | 2.36% | 104481.58 | 小康股份 | 9.99% | 10:15 |
新能源車零部件 | 2.26% | 87895.27 | 英搏爾 | 16.29% | 29:39 |
動力電池回收 | 2.24% | 211271.43 | 比亞迪 | 5.93% | 10:11 |
蔚來汽車概念股 | 2.04% | 88285.83 | 文燦股份 | 10.01% | 24:33 |
煤炭股 | 1.94% | 24817.25 | 鄭州煤電 | 9.83% | 32:35 |
鹽湖提鋰 | 1.83% | 186075.78 | 科達制造 | 7.1% | 6:13 |
特鋼概念 | 1.78% | 24053.26 | 西部礦業 | 6.99% | 12:16 |
氫能源 | 1.69% | 26691.78 | 美錦能源 | 9.15% | 16:26 |
食品飲料 | 1.66% | 296980.48 | 古越龍山 | 10.04% | 76:106 |
eSIM | 1.61% | 24193.51 | 澄天偉業 | 12.44% | 3:8 |
鐵礦石 | 1.6% | 17848.92 | 西部礦業 | 6.99% | 11:12 |
新能源汽車 | 1.57% | 686439.03 | 英可瑞 | 20.0% | 191:298 |
燃料電池 | 1.57% | 38710.08 | 科力遠 | 6.13% | 11:16 |
理想汽車概念股 | 1.55% | 5651.78 | 東安動力 | 10.0% | 6:10 |
自動剎車 | 1.53% | 22410.82 | 亞太股份 | 5.7% | 8:12 |
21:15 | 日久光電:第四屆董事會第八次會議... |
21:15 | 日久光電:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 力芯微:2024年年度股東會決議公告 |
21:15 | 瀾起科技:2024年年度股東大會決議... |
21:15 | 嘉益股份:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 霍萊沃:2024年年度股東大會決議公... |
21:15 | 煌上煌:2024年度股東會決議公告 |
21:15 | 華夏幸福:2025年第一次臨時股東大... |
21:15 | 申聯生物:累計回購公司股份341737... |
21:15 | 日科化學:累計回購公司股份501210... |
21:15 | 慕思股份:累計回購公司股份426597... |
21:15 | 良信股份:累計回購公司股份861880... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注