股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
20.2 | 7.56% | 14827 | 5174 | 9653.0 | 2.4747% | 0.975% | 0.143% | 3.5557% | ||
3.47 | 6.77% | 4547 | 951 | 3596.0 | 4.1391% | -0.058% | -0.241% | 4.3251% | ||
11.84 | 13.3% | 5459 | 1901 | 3558.0 | 4.9723% | 0.436% | 0.096% | 5.2213% | ||
5.94 | 3.13% | 5235 | 1677 | 3558.0 | 5.1863% | 0.85% | 0.0030% | 5.6203% | ||
3.86 | 19.88% | 7565 | 4172 | 3393.0 | 4.8734% | -1.175% | -1.544% | -1.0186% | ||
4.6 | 4.55% | 5573 | 2580 | 2993.0 | 3.1068% | 0.92% | 0.246% | 4.3478% | ||
8.8 | 7.98% | 7452 | 4549 | 2903.0 | 3.8924% | 4.547% | 1.967% | 10.7414% | ||
7.6 | 8.26% | 6542 | 4246 | 2296.0 | 1.8079% | 2.626% | 0.313% | 5.0939% | ||
3.71 | 2.49% | 7220 | 4938 | 2282.0 | 1.8206% | 0.495% | -0.728% | 2.5726% | ||
2.98 | 9.96% | 2708 | 617 | 2091.0 | 0.8454% | 0.012% | -0.126% | 0.7654% | ||
4.62 | 3.82% | 5047 | 3280 | 1767.0 | 0.5643% | -0.167% | -0.145% | -0.3847% | ||
9.83 | 5.81% | 3955 | 2296 | 1659.0 | 0.4403% | 0.023% | -0.164% | 0.5233% | ||
4.19 | 9.97% | 2254 | 672 | 1582.0 | 0.8251% | -0.167% | -0.124% | 0.5741% | ||
17.71 | 5.17% | 4308 | 2852 | 1456.0 | 0.343% | -0.072% | 0.104% | 0.516% | ||
29.89 | 2.36% | 3200 | 1824 | 1376.0 | 0.1416% | 0.017% | -0.064% | 0.1806% | ||
4.0 | 9.89% | 1333 | 0 | 1333.0 | 1.3894% | 3.381% | 5.802% | 17.7064% | ||
7.2 | 1.98% | 2435 | 1173 | 1262.0 | 0.1793% | 0.09% | -0.0060% | 0.2923% | ||
18.57 | 4.21% | 2382 | 1140 | 1242.0 | 1.9969% | -0.248% | 1.457% | 3.1739% | ||
5.1 | 9.91% | 1231 | 0 | 1231.0 | 1.5908% | 0.487% | 0.323% | 2.4808% | ||
16.72 | 10.0% | 1975 | 746 | 1229.0 | 2.7322% | 1.427% | -0.031% | 7.1982% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注