股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長安汽車 | 000625 | 20.66 | 10.01% | 13911 | 4153 | 9758.0 | 2.5016% | 0.975% | 0.143% | 3.5826% |
亞太股份 | 002284 | 6.07 | 5.38% | 5010 | 1281 | 3729.0 | 5.4355% | 0.85% | 0.0030% | 5.8695% |
富臨精工 | 300432 | 12.11 | 15.89% | 5205 | 1669 | 3536.0 | 4.9416% | 0.436% | 0.096% | 5.1906% |
ST金剛 | 300064 | 3.86 | 19.88% | 7545 | 4172 | 3373.0 | 4.8447% | -1.175% | -1.544% | -1.0473% |
巨力索具 | 002342 | 3.58 | 10.15% | 3528 | 362 | 3166.0 | 3.6441% | -0.058% | -0.241% | 3.8301% |
海 利 得 | 002206 | 4.72 | 7.27% | 5297 | 2212 | 3085.0 | 3.2023% | 0.92% | 0.246% | 4.4433% |
恒星科技 | 002132 | 3.8 | 4.97% | 5987 | 3466 | 2521.0 | 2.0113% | 0.495% | -0.728% | 2.7633% |
奧特佳 | 002239 | 4.65 | 4.49% | 3947 | 2382 | 1565.0 | 0.4998% | -0.167% | -0.145% | -0.4492% |
濰柴動力 | 000338 | 17.66 | 4.87% | 3707 | 2198 | 1509.0 | 0.3555% | -0.072% | 0.104% | 0.5285% |
神火股份 | 000933 | 7.32 | 2.81% | 5559 | 4263 | 1296.0 | 0.6819% | 1.851% | 0.046% | 3.3579% |
我愛我家 | 000560 | 4.19 | 9.97% | 1945 | 672 | 1273.0 | 0.6639% | -0.167% | -0.124% | 0.4129% |
萬 科A | 000002 | 30.12 | 3.15% | 2078 | 814 | 1264.0 | 0.1301% | 0.017% | -0.064% | 0.1691% |
盛新鋰能 | 002240 | 18.59 | 4.32% | 2287 | 1046 | 1241.0 | 1.9953% | -0.248% | 1.457% | 3.1723% |
中南建設(shè) | 000961 | 9.78 | 5.27% | 2630 | 1436 | 1194.0 | 0.3169% | 0.023% | -0.164% | 0.3999% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 4.0 | 9.89% | 1135 | 0 | 1135.0 | 1.183% | 3.381% | 5.802% | 17.5% |
京漢股份 | 000615 | 5.1 | 9.91% | 1123 | 0 | 1123.0 | 1.4513% | 0.487% | 0.323% | 2.3413% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.99 | 1.27% | 2475 | 1390 | 1085.0 | 0.4197% | 0.501% | 0.075% | 1.2277% |
搜于特 | 002503 | 2.38 | 1.71% | 2735 | 1684 | 1051.0 | 0.4362% | 0.143% | -0.052% | -0.3628% |
河鋼資源 | 000923 | 21.63 | 3.39% | 1332 | 450 | 882.0 | 1.4047% | 2.351% | -0.333% | 4.5677% |
云鋁股份 | 000807 | 8.47 | 4.18% | 10094 | 9221 | 873.0 | 0.3349% | 1.332% | -0.16% | 1.5609% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注