股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 10.00% | 155637.50 | 286815.01 | 131177.51 | 174.72 | 36.38% |
掌閱科技 | 603533 | 10.01% | 126326.04 | 132216.38 | 5890.34 | 644.23 | 91.23% |
京東方A | 000725 | 3.48% | 104894.47 | 269697.28 | 164802.81 | 57.91 | 23.44% |
比亞迪 | 002594 | 4.62% | 87530.41 | 425575.69 | 338045.29 | 44.44 | 11.14% |
澳柯瑪 | 600336 | 9.09% | 53880.74 | 74861.15 | 20980.41 | 781.16 | 55.88% |
復星醫藥 | 600196 | 3.89% | 51347.32 | 299614.05 | 248266.73 | 43.27 | 9.21% |
金發科技 | 600143 | 6.90% | 39519.81 | 84807.30 | 45287.49 | 90.12 | 29.75% |
智慧農業 | 000816 | 10.07% | 35225.60 | 83429.19 | 48203.58 | 560.87 | 26.45% |
華友鈷業 | 603799 | 6.87% | 33265.88 | 118251.60 | 84985.72 | 64.63 | 15.95% |
樂普醫療 | 300003 | 5.97% | 31081.82 | 90235.57 | 59153.74 | 65.40 | 20.45% |
N狄耐克 | 300884 | 210.01% | 30721.17 | 68317.44 | 37596.27 | 1400.56 | 29.47% |
金龍魚 | 300999 | 4.35% | 28215.25 | 198416.21 | 170200.96 | 125.94 | 7.53% |
格力電器 | 000651 | 2.08% | 27964.02 | 128279.57 | 100315.56 | 7.08 | 12.03% |
金種子酒 | 600199 | 10.01% | 27916.99 | 41268.16 | 13351.17 | 530.32 | 49.27% |
路通視信 | 300555 | 20.00% | 27653.75 | 58755.36 | 31101.61 | 988.88 | 28.01% |
華鵬飛 | 300350 | 19.94% | 24986.28 | 37401.83 | 12415.55 | 936.87 | 47.89% |
中鹽化工 | 600328 | -0.80% | 21657.19 | 36333.85 | 14676.65 | 522.98 | 40.73% |
海南發展 | 002163 | 9.60% | 20990.51 | 43097.45 | 22106.94 | 128.57 | 31.17% |
生益科技 | 600183 | 4.94% | 20331.73 | 54194.29 | 33862.55 | 31.66 | 22.26% |
TCL科技 | 000100 | 1.62% | 17386.01 | 101939.96 | 84553.95 | 19.90 | 8.80% |
13:27 | 創業板公司延續去年增長態勢 2025... |
10:13 | 上市公司年報披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司業績穩中有進... |
22:27 | 以點帶面 穩鏈強鏈 2024年度科創... |
22:26 | 出口含“新”量更足!滬市主板公司... |
22:23 | 證監會公布《證券期貨業統計指標標... |
21:59 | 基礎穩、韌性強 滬市主板公司2024... |
21:52 | 澄天偉業:第五屆監事會第三次會議... |
21:52 | 錦波生物:第四屆董事會第十次會議... |
21:52 | 中遠通:第三屆董事會第三次會議決... |
21:52 | 迪森股份:第九屆董事會第一次會議... |
21:52 | 天力鋰能:第四屆監事會第十次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注